version française Fédération Française de Skat deutsche Version

Archives des saisons passées

Saison 2012/2013

Coupe des présidents de club 2013

Place Joueur Club Points
1 RETZ Lucien Sarrebourg 2576
2 WEIBEL Pierre Betschdorf 2570
3 WAGNER Gérard Bitche 2452
4 RAUCH Jean Marie Lipsheim 2308
5 BLEICHNER Frédéric Schirrhein 2209

Champion des champions 2013

Place Joueur Club Points
1 MUELLER Lothar Lingolsheim 3618
2 DUDDA Gerhard Brumath 3382
3 RICHERT Charles Villé 3062
4 RAUCH Jean Marie Lipsheim 3051
5 WOLF Charles Sarreguemines 3032
6 BLEICHNER Frédéric Champion sortant 2941
7 MICHEL Georges Strasbourg 2896
8 SCHRENCK Bernard Schirrhein 2872
9 FUCHS Benno Bitche 2753
10 WEIBEL Pierre Betschdorf 2583
11 DENIS Jean Marie Sarrebourg 2315
12 HEYD Serge Dossenheim 1901
13 SCHWEITZER Jean Jacques Seebach 1821
14 RINGENBACH Jean Marc Diemeringen 1662

Résultat de la Coupe de France 2012

Place Club Points
1 VILLÉ 31062
2 SCHIRRHEIN 29946
3 DOSSENHEIM 29813
4 BETSCHDORF 29143
5 LIPSHEIM 28881
6 LINGOLSHEIM 28871
7 SARREBOURG 27632
8 STRASBOURG 27605
9 SEEBACH 27574
10 BITCHE 27557
11 DIEMERINGEN 27085
12 BRUMATH 25512
13 SARREGUEMINES 25391

Classement individuel du championnat de France, saison 2012/2013

Place Joueur Numéro Points Club
1 WEIBEL Pierre 102 28859 BETSCHDORF
2 SCHMIDT Lucien 1620 28409 DIEMERINGEN
3 RAUCH Jean-Marie 709 28317 LIPSHEIM
4 RICHERT Charles 401 28185 VILLÉ
5 CHRIST Michel 730 27766 LIPSHEIM
6 FORMANEK Ehrhard 923 27740 LINGOLSHEIM
7 HECKER Jean-Paul 723 27577 LIPSHEIM
8 FENDEL Ferdinand 133 27220 BETSCHDORF
9 CHOUDAR Jacques 903 27118 LINGOLSHEIM
10 BLEICHNER Frédéric 804 26782 SCHIRRHEIN
11 BARTH Marcel 1224 26530 SARREGUEMINES
12 WILL Olivier 706 26213 LIPSHEIM
13 WEGNER Gerd 527 26122 BRUMATH
14 LUTZ Rene 702 25747 LIPSHEIM
15 RITTWEGER Volkmar 716 25735 LIPSHEIM
16 MULLER Martin 710 25462 LIPSHEIM
17 DURITTKE Siegfried 1222 25402 SARREGUEMINES
18 HEYD Serge 1507 25363 DOSSENHEIM
19 SCHMITT Jean-Claude 413 25199 VILLÉ
20 MULLER Serge 1410 25191 BITCHE
21 REICHERT Julien 1426 24944 BITCHE
22 PAULEN Bernard 1624 24684 DIEMERINGEN
23 BEYL Lucien 603 24503 SEEBACH
24 FEES Herbert 321 24490 STRASBOURG
25 RETZ Lucien 1110 24444 SARREBOURG
26 LEHMANN Martin 908 24383 LINGOLSHEIM
27 WOLF Philippe 1205 24302 SARREGUEMINES
28 DENIS Jean-Marie 1108 24218 SARREBOURG
29 KRAUTH Patrick 811 24174 SCHIRRHEIN
30 WIEDEMANN Thierry 801 23958 SCHIRRHEIN
31 CHERCOLES Dora 417 23905 VILLÉ
32 HOHNEN Freddy 411 23900 VILLÉ
33 HUELLER Uwe 916 23822 LINGOLSHEIM
34 SCHAFF Jean-Yves 1413 23708 BITCHE
35 KILLAT Bernd 810 23548 SCHIRRHEIN
36 WAGNER Gerard 1412 23413 BITCHE
37 PAULEN Claudia 1625 23281 DIEMERINGEN
38 FUCHS Benno 1428 23257 BITCHE
39 WOLF Charles 1201 23140 SARREGUEMINES
40 WEITZ Rodolphe 1114 23096 SARREBOURG
41 ANDRES Martin 601 22997 SEEBACH
42 RINGENBACH Jean-Marc 1604 22961 DIEMERINGEN
43 WURTZ Marcel 515 22885 BRUMATH
44 MASSE Pierre 502 22711 BRUMATH
45 SCHULTZ Gerald 1403 22541 BITCHE
46 RISCH Roland 403 22535 VILLÉ
47 BAILLET Gilbert 1125 22400 SARREBOURG
48 DUDDA Gerhard 518 22325 BRUMATH
49 BECK François 521 22245 BRUMATH
50 CHRIST Francis 121 22127 BETSCHDORF
51 HAMMANN Cathy 1508 22057 DOSSENHEIM
52 SIEGERT Frank 1418 22050 BITCHE
53 FAUTH Christian 1616 21883 DIEMERINGEN
54 MUTHIG Rémy 722 21854 LIPSHEIM
55 KONRAD Alfred 1430 21838 BITCHE
56 FINKLER Joseph 1425 21791 BITCHE
57 NEDELCOT Pierre 1223 21781 SARREGUEMINES
58 KOHLER Richard 1509 21657 DOSSENHEIM
59 CHABOUNIA Ahmed 1422 21395 BITCHE
60 LUTZ Roger 117 21320 BETSCHDORF
61 BURRY Bernard 1603 21278 DIEMERINGEN
62 EYERMANN Robert 129 21013 BETSCHDORF
63 MURB Jeannnot 817 20968 SCHIRRHEIN
64 SCHWEITZER Jean-Jacques 602 20727 SEEBACH
65 WURTZ Claudine 514 20654 BRUMATH
66 BERNHARDT Georges 301 20623 STRASBOURG
67 LEICHTNAM Gaston 1411 20039 BITCHE
68 BIND Marc 926 20005 LINGOLSHEIM
69 BURGHOLZER Robert 1214 19788 SARREGUEMINES
70 ROTH Sebastien 1629 19392 DIEMERINGEN
71 WENGER Claude 910 19385 LINGOLSHEIM
72 SCHNEIDER Charles 703 19315 LIPSHEIM
73 HEITZ Gaston 1615 19293 DIEMERINGEN
74 MATT Denis 409 19289 VILLÉ
75 KNITTEL Marcel 609 18860 SEEBACH
76 WALTER François 1213 18757 SARREGUEMINES
77 FUCHS Jean-Paul 1120 17756 SARREBOURG
78 MARTIN Didier 404 17641 VILLÉ
79 GOETZ Michel 503 17288 BRUMATH
80 CASPAR Paul 1511 15581 DOSSENHEIM
81 STOLTZ Jean-Marc 629 14871 SEEBACH
82 ROSSLER M-Louise 1209 13920 SARREGUEMINES
83 LINGER Michel 610 12620 SEEBACH
84 GROSS Christian 1602 12487 DIEMERINGEN
85 HAIN Karl-Otto 1419 12467 BITCHE
86 WINGENDER Danielle 131 12107 BETSCHDORF
87 BEYL Pascal 606 12035 SEEBACH
88 KARST Bernard 701 11811 LIPSHEIM
89 EHRHARDT Christian 728 11777 LIPSHEIM
90 MULLER Bernard 604 11469 SEEBACH
91 MULLER Daniel 1510 11214 DOSSENHEIM
92 SCHUHMACHER Matias 619 11022 SEEBACH
93 BLEICHNER Daniel 907 10789 LINGOLSHEIM
94 LINGELSER Etienne 116 10529 BETSCHDORF
95 BRITSCHER Gilbert 1207 10364 SARREGUEMINES
96 SCHELL Remy 607 9722 SEEBACH
97 MARING Robert 1219 9605 SARREGUEMINES
98 SCHMITT Bruno 410 9573 VILLÉ
99 HOHMEISTER Rolf 719 9161 LIPSHEIM
100 MACHI Xavier 126 8296 BETSCHDORF
101 WINTERHALTER Eva 919 7909 LINGOLSHEIM
102 MEYER Fernand 1417 7729 BITCHE
103 BEYL Claude 611 7540 SEEBACH
104 STEINBRUNN Albert 615 7480 SEEBACH
105 PETRAZOLLER Pascal 111 7252 BETSCHDORF
106 SCHRENCK Bernard 825 7060 SCHIRRHEIN
107 ACKER François 620 6987 SEEBACH
108 HAMMANN Daniel 1506 6893 DOSSENHEIM
109 ALLGEIER Arthur 913 6856 LINGOLSHEIM
110 SCHMIDT Albert 822 6694 SCHIRRHEIN
111 OSWALD Bernard 1236 6178 SARREGUEMINES
112 SCHAUER Roger 627 5959 SEEBACH
113 WINTERHALTER Hanz 918 5601 LINGOLSHEIM
114 TOUSSAINT Charles 623 4636 SEEBACH
115 BRUNNER Bernard 302 4572 STRASBOURG
116 SAUER Christian 924 4122 LINGOLSHEIM
117 MULLER Lothar 917 3963 LINGOLSHEIM
118 KRIEGEL Michel 1216 3707 SARREGUEMINES
119 FROHLING Diane 1228 3184 SARREGUEMINES
120 USELMANN Andre 624 2513 SEEBACH
121 BASTIAN Albert 110 2342 BETSCHDORF
122 DORER Horst 914 2242 LINGOLSHEIM
123 SATLER J-Jacque 306 2194 STRASBOURG
124 SCHWALBACH Patrice 1211 2161 SARREGUEMINES
125 VOGEL Robert 123 2147 BETSCHDORF
126 JOHANNPETER Claude 516 2088 BRUMATH
127 FERRE Charles 901 1812 LINGOLSHEIM
128 FIEGER Georg 1415 1791 BITCHE
129 GRAEF Gilbert 922 1583 LINGOLSHEIM
130 PHILIPPE Edouard 1208 1453 SARREGUEMINES
131 SCHELLHORN Lucien 625 1378 SEEBACH
132 SCHALCK Lucien 612 1359 SEEBACH
133 HOFFMANN Ernest 1613 1273 DIEMERINGEN
134 MOUTH J-Claude 1221 1094 SARREGUEMINES
135 PISTORIUS Ernest 1409 1023 BITCHE
136 GROSS Gérard 1220 924 SARREGUEMINES
137 STROH Jean 1210 767 SARREGUEMINES

Classement par équipes de clubs du championnat de France, saison 2012/2013

Place Club Numéro Points
1 BETSCHDORF 100 105931
2 LIPSHEIM 700 104850
3 DIEMERINGEN 1600 103434
4 VILLÉ 400 102012
5 SCHIRRHEIN 800 101685
6 LINGOLSHEIM 900 99918
7 SARREGUEMINES 0 95969
8 SARREBOURG 1100 95121
9 BITCHE 1400 93544
10 BRUMATH 500 92923
11 SEEBACH 600 89594
12 DOSSENHEIM 1500 87435

Résultats finale A du championnat de France 2013

Place Joueur Points Club
1 HECKER Jean Paul 9687 Lipsheim
2 DENIS Jean Marie 9668 Sarrebourg
3 RAUCH Jean Marie 8985 Lipsheim
4 SIEGERT Frank 8910 Bitche
5 BAILLET Gilbert 8762 Sarrebourg
6 WEGNER Gerd 8526 Brumath
7 SCHMITT Jean Claude 8378 Villé
8 CHOUDAR Jacques 8352 Lingolsheim
9 CHERCOLES Dora 8193 Villé
10 HUELLER Uwe 8167 Lingolsheim
11 SCHULTZ Gerald 8129 Bitche
12 FENDEL Ferdinand 8058 Betschdorf
13 CHRIST Michel 8050 Lipsheim
14 RETZ Lucien 8000 Sarrebourg
15 FUCHS Benno 7993 Bitche
16 MATT Denis 7943 Villé
17 KOHLER Richard 7941 Dossenheim
18 SCHNEIDER Charles 7743 Lipsheim
19 BLEICHNER Frédéric 7673 Schirrhein
20 BIND Marc 7621 Lingolsheim
21 DURITTKE Siegfried 7617 Sarreguemines
22 MURB Jeannot 7613 Schirrhein
23 WEIBEL Pierre 7580 Betschdorf
24 EYERMANN Robert 7554 Betschdorf
25 WEITZ Rodolphe 7553 Sarrebourg
26 RINGENBACH Jean Marc 7487 Diemeringen
27 PAULEN Bernard 7471 Diemeringen
28 MULLER Serge 7420 Bitche
29 LUTZ René 7408 Lipsheim
30 SCHMIDT Lucien 7393 Diemeringen
31 WOLF Philippe 7378 Sarreguemines
32 HOEHNEN Freddy 7363 Villé
33 SCHAFF Jean Yves 7358 Bitche
34 LUTZ Roger 7339 Betschdorf
35 SCHWEITZER Jean Jacques 7247 Seebach
36 RICHERT Charles 7126 Villé
37 WAGNER Gérard 7081 Bitche
38 RISCH Roland 7041 Villé
39 HEYD Serge 7004 Dossenheim
40 REICHERT Julien 6970 Bitche
41 LEICHTNAM Gaston 6881 Bitche
42 WURTZ Claudine 6841 Brumath
43 CHRIST Francis 6832 Betschdorf
44 HAMMANN Cathy 6768 Dossenheim
45 KILLAT Bernd 6761 Schirrhein
46 PAULEN Claudia 6603 Diemeringen
47 DUDDA Gerhard 6452 Brumath
48 BECK François 6380 Brumath
49 CHABOUNIA Ahmed 6374 Bitche
50 WILL Olivier 6371 Lipsheim
51 MUTHIG Rémy 6337 Lipsheim
52 KONRAD Alfred 6270 Bitche
53 FINKLER Joseph 6235 Bitche
54 FAUTH Christian 6232 Diemeringen
55 BURGHOLZER Robert 6207 Sarreguemines
56 WIEDEMANN Thierry 6160 Schirrhein
57 WURTZ Marcel 6060 Brumath
58 NEDELCOT Pierre 5740 Sarreguemines
59 MASSE Pierre 5669 Brumath
60 WOLF Charles 5020 Sarreguemines

Résultats finale B du championnat de France 2013

Place Joueur Pts Table Pts Classt Club
1 BLEICHNER Frédéric Champion de France 18 5634 Schirrhein
2 HECKER Jean Paul Vice-champion 17 6228 Lipsheim
3 CHOUDAR Jacques 17 5960 Lingolsheim
4 CHRIST Michel 14 4962 Lipsheim
5 DENIS Jean Marie 14 4908 Sarrebourg
6 BAILLET Gilbert 13 4814 Sarrebourg
7 RAUCH Jean Marie 13 4284 Lipsheim
8 EYERMANN Robert 12 4804 Betschdorf
9 BIND Marc 12 4284 Lingolsheim
10 WEIBEL Pierre 12 4234 Betschdorf
11 SCHNEIDER Charles 12 4166 Lipsheim
12 SCHMITT Jean Claude 12 3787 Villé
13 MURB Jeannot 11 4210 Schirrhein
14 MATT Denis 9 3447 Villé
15 RETZ Lucien 8 3108 Sarrebourg
16 KOHLER Richard 7 2696 Dossenheim