version française Fédération Française de Skat deutsche Version

Archives des saisons passées

Saison 2013/2014

Pour afficher seulement les joueurs d'un club :

Coupe des présidents de club 2014

Place Joueur Club Points
1 RICHERT Charles F.F. SKAT 2691
2 HEITZ Gaston DOSSENHEIM (délégué) 2643
3 SCHWEITZER Jean-Jacques SEEBACH 2526
4 BOURKEL Raymond FLORANGE 1909
5 WURTZ Marcel BRUMATH 1752
6 DENIS Jean-Marie SARREBOURG 1699
7 WEIBEL Pierre BETSCHDORF 1607
8 WAGNER Gérard BITCHE 1456
9 RISCH Roland VILLÉ 1447
10 BERNHARDT Georges STRASBOURG 1345
11 PAULEN Claudia DIEMERINGEN 1202
12 BLEICHNER Frédéric SCHIRRHEIN 1044

Champion des champions 2014

Place Joueur Club Points
1 HEYD Serge DOSSENHEIM 3959
2 GASS Jean-Luc VILLÉ 3634
3 BLEICHNER Frédéric SCHIRRHEIN 3226
4 WAGNER Gérard BITCHE 3224
5 KOCHER Raymond STRASBOURG 3177
6 PAULEN Claudia DIEMERINGEN 2731
7 BURGHOLZER Robert FLORANGE 2555
8 WEIBEL Pierre BETSCHDORF 2514
9 RICHERT Charles F.F. SKAT 2488
10 DENIS Jean-Marie SARRBOURG 2150
11 DUDDA Gerhard BRUMATH 1445
12 SCHWEITZER Jean-Jacques SEEBACH 1416

Résultat de la Coupe de France 2013

Place Club Points
1 DIEMERINGEN 32399
2 BETSCHDORF 31399
3 SCHIRRHEIN 30885
4 VILLÉ 30283
5 BRUMATH 29418
6 STRASBOURG 28785
7 SEEBACH 27567
8 BITCHE 26841
9 SARREBOURG 26158
10 DOSSENHEIM 25300

Classement individuel du championnat de France, saison 2013/2014

Place Joueur Numéro Points Club
1 RINGENBACH Jean-Marc 1604 25052 DIEMERINGEN
2 WEIBEL Pierre 102 24075 BETSCHDORF
3 BLEICHNER Frédéric 804 24020 SCHIRRHEIN
4 CHOUDAR Jacques 312 23670 STRASBOURG
5 REICHERT Julien 1426 23081 BITCHE
6 CHERCOLES Doris 417 23047 VILLÉ
7 WILL Olivier 316 22978 STRASBOURG
8 DENIS Jean-Marie 1108 22960 SARREBOURG
9 WOLF Philippe 1622 22830 DIEMERINGEN
10 CHRIST Francis 121 22685 BETSCHDORF
11 RICHERT Charles 401 22674 VILLÉ
12 WAGNER Gérard 1412 22304 BITCHE
13 FENDEL Ferdinand 133 22137 BETSCHDORF
14 WINCHENBACH Fritz 132 21916 BETSCHDORF
15 HOFFMANN Ernest 1613 21649 DIEMERINGEN
16 KILLAT Bernd 810 21631 SCHIRRHEIN
17 HUELLER Uwe 311 21333 STRASBOURG
18 LUTZ Roger 117 20925 BETSCHDORF
19 HAMMANN Cathy 1508 20698 DOSSENHEIM
20 FUCHS Benno 1428 20599 BITCHE
21 BURGHOLZER Robert 1701 20491 FLORANGE
22 WEITZ Rodolphe 1114 20376 SARREBOURG
23 SCHMITT Jean-Claude 413 20192 VILLÉ
24 RISCH Roland 403 19914 VILLÉ
25 SCHAFF Jean-Yves 1413 19679 BITCHE
26 PRADINES Françoise 1708 19562 FLORANGE
27 DEGRELLE Denis 1126 19549 SARREBOURG
28 BECK François 521 19421 BRUMATH
29 PAULEN Bernard 1624 19398 DIEMERINGEN
30 WURTZ Marcel 515 19355 BRUMATH
31 SPITZ Jean-Claude 1710 19257 FLORANGE
32 BEYL Lucien 603 19152 SEEBACH
33 BAILLET Gilbert 1125 19031 SARREBOURG
34 HEITZ Gaston 1615 18845 DIEMERINGEN
35 HOHNEN Alfred 411 18781 VILLÉ
36 CHABOUNIA Ahmed 1422 18777 BITCHE
37 RETZ Lucien 1110 18618 SARREBOURG
38 FINKLER Joseph 1425 18567 BITCHE
39 WURTZ Claudine 514 18464 BRUMATH
40 SCHWEITZER Jean-Jacques 602 18322 SEEBACH
41 EYERMANN Robert 129 18246 BETSCHDORF
42 KNITTEL Marcel 607 18220 SEEBACH
43 WEGNER Gerd 527 18170 BRUMATH
44 HEYD Serge 1507 18142 DOSSENHEIM
45 RITTWEGER Volkmar 134 18112 BETSCHDORF
46 HAMMANN Daniel 1506 17758 DOSSENHEIM
47 MARTIN Didier 404 17663 VILLÉ
48 FUCHS Jean-Paul 1120 17645 SARREBOURG
49 CASPAR Paul 1511 17323 DOSSENHEIM
50 DUDDA Gerhard 518 17210 BRUMATH
51 KOHLER Richard 1509 17074 DOSSENHEIM
52 KONRAD Alfred 1430 17018 BITCHE
53 MATT Dany 409 16817 VILLÉ
54 SIEGERT Frank 1418 16656 BITCHE
55 BARTH Marcel 1700 16365 FLORANGE
56 WOLF Charles 1621 16297 DIEMERINGEN
57 SCHUHMACHER Mathias 619 15968 SEEBACH
58 FEES Herbert 418 15690 VILLÉ
59 ANDRES Martin 601 15669 SEEBACH
60 LEICHTNAM Gaston 1411 15133 BITCHE
61 BIND Marc 308 15087 STRASBOURG
62 MEYER Fernand 1417 14926 BITCHE
63 FAUTH Christian 1616 14281 DIEMERINGEN
64 BERNHARDT Georges 301 14271 STRASBOURG
65 SCHMITT Albert 822 13863 SCHIRRHEIN
66 SCHULTZ Gerald 1403 13716 BITCHE
67 STOLZ Jean-Marc 629 13662 SEEBACH
68 ACKER François 620 13106 SEEBACH
69 PAULEN Claudia 1625 12635 DIEMERINGEN
70 LINGER Michel 610 12108 SEEBACH
71 WILL Rémy 321 11970 STRASBOURG
72 BEYL Pascal 606 11892 SEEBACH
73 ROTH Sébastien 1629 11462 DIEMERINGEN
74 GROSS Christian 1602 11103 DIEMERINGEN
75 RISCHMANN Guy 104 10553 BETSCHDORF
76 HAIN Karl-Otto 1419 8108 BITCHE
77 WINGENDER Danielle 131 7363 BETSCHDORF
78 MURB Jeannot 817 7149 SCHIRRHEIN
79 BOURKEL Raymond 1715 6601 FLORANGE
80 SCHNEIDER Charles 700 6225 F.F. SKAT
81 SCHMITT Bruno 410 6046 VILLÉ
82 HOUZELLE Yves 320 5599 STRASBOURG
83 SCHELL Rémy 607 5451 SEEBACH
84 MULLER Bernard 604 5243 SEEBACH
85 FIEGER Georg 1415 5035 BITCHE
86 LEONARD Émile 1705 4588 FLORANGE
87 SCHMIDT Lucien 1610 4545 DIEMERINGEN
88 PFRIMMER Joseph 124 3811 BETSCHDORF
89 KRIEGEL Michel 1216 3655 SARREGUEMINES
90 BEYL Claude 611 3651 SEEBACH
91 STEIBRUNN Albert 615 3258 SEEBACH
92 BURRY Bernard 1603 2963 DIEMERINEN
93 ROSSLER Marie-Louise 1623 2800 DIEMERINGEN
94 MULLER Serge 1410 2607 BITCHE
95 VOGEL Robert 123 2398 BETSCHDORF
96 KRAUTH Patrick 811 2302 SCHIRRHEIN
97 ROTT Georges 612 2203 SEEBACH
98 WIEDEMANN Thierry 801 2029 SCHIRRHEIN
99 BRUNNER Bernard 302 1937 STRASBOURG
100 BLEICHNER Daniel 1405 1757 BITCHE
101 WAGNER Paul 1407 1533 BITCHE
102 MULLER Daniel 1510 1502 DOSSENHEIM
103 GOETZ Michel 503 1501 BRUMATH
104 BASTIAN Albert 110 1500 BETSCHDORF
105 SATTLER Jean-Jacques 306 1397 STRASBOURG
106 SCHAUER Roger 627 1274 SEEBACH
107 MUNSCHINA Pierre 415 1208 VILLÉ
108 THOMAS Claude 1711 936 FLORANGE

Classement par équipes de clubs du championnat de France, saison 2013/2014

Place Club Numéro Points
1 BETSCHDORF 100 95177
2 DIEMERINGEN 1600 92064
3 SARREBOURG 1100 82004
4 BITCHE 1400 81049
5 VILLÉ 400 80719
6 DOSSENHEIM 1500 76292
7 FLORANGE 1700 75762
8 SEEBACH 600 72706
9 BRUMATH 500 69177
10 SCHIRRHEIN 800 64817

Résultats finale du championnat de France 2014

Place Joueur Points Club
1 Pierre WEIBEL Champion de France 9654 BETSCHDORF
2 Jean-Marie DENIS Vice-champion 9112 SARREBOURG
3 Frédéric BLEICHNER Troisième 9000 SCHIRRHEIN
4 Volkmar RITTWEGER 8871 BETSCHDORF
5 Alfred HOHNEN 8781 VILLÉ
6 Daniel HAMMANN 8664 DOSSENHEIM
7 Jacques CHOUDAR 8556 STRASBOURG
8 Paul CASPAR 8408 DOSSENHEIM
9 Fritz WINCHENBACH 8364 BETSCHDORF
10 Doris CHERCOLES 8176 VILLÉ
11 Roland RISCH 7996 VILLÉ
12 Philippe WOLFF 7995 DIEMERINGEN
13 Gérard WAGNER 7860 BITCHE
14 Charles RICHERT 7855 VILLÉ
15 Ferdinand FENDEL 7847 BETSCHDORF
16 Gilbert BAILLET 7840 SARREBOURG
17 Marc BIND 7836 STRASBOURG
18 François BECK 7797 BRUMATH
19 Gerhard DUDDA 7770 BRUMATH
20 Jean-Claude SPITZ 7769 FLORANGE
21 Francis CHRIST 7766 BETSCHDORF
22 Didier MARTIN 7713 VILLÉ
23 Serge HEYD 7588 DOSSENHEIM
24 Gaston HEITZ 7564 DIEMERINGEN
25 Cathy HAMMANN 7559 DOSSENHEIM
26 Bernard PAULEN 7534 DIEMERINGEN
27 Benno FUCHS 7384 BITCHE
28 Robert EYERMANN 7274 BETSCHDORF
29 Gaston LEICHTNAM 7272 BITCHE
30 Mathias SCHUMACHER 6973 SEEBACH
31 Fernand MEYER 6944 BITCHE
32 Denis DEGRELLE 6798 SARREBOURG
33 Jean-Yves SCHAFF 6768 BITCHE
34 Lucien RETZ 6708 SARREBOURG
35 Dany MATT 6676 VILLÉ
36 Joseph FINKLER 6630 BITCHE
37 Robert BURGHOLZER 6627 FLORANGE
38 Jean-Jacques SCHWEITZER 6479 SEEBACH
39 Rodolphe WEITZ 6458 SARREBOURG
40 Marcel WURTZ 6381 BRUMATH
41 Ahmed CHABOUNIA 6327 BITCHE
42 Bernd KILLAT 6303 SCHIRRHEIN
43 Françoise PRADINES 6293 FLORANGE
44 Jean-Claude SCHMITT 6253 VILLÉ
45 Ernest HOFFMANN 6192 DIEMERINGEN
46 Gerd WEGNER 6164 BRUMATH
47 Olivier WILL 6085 STRASBOURG
48 Claudine WURTZ 5922 BRUMATH
49 Alfred KONRAD 5802 BITCHE
50 Charles WOLFF 5237 DIEMERINGEN
51 Jean-Paul FUCHS 5221 SARREBOURG
52 Marcel KNITTEL 4501 SEEBACH