version française Fédération Française de Skat deutsche Version

Archives des saisons passées

Saison 2014/2015

Pour afficher seulement les joueurs d'un club :

Coupe des présidents de club 2015

Place Joueur Club Points
1 Frédéric BLEICHNER SCHIRRHEIN 2983
2 Charles RICHERT F.F. SKAT 2473
3 Pierre WEIBEL BETSCHDORF 2322
4 Claudia PAULEN DIEMERINGEN 2146

Champion des champions 2015

Place Joueur Club Points
1 Jean-Jacques SCHWEITZER SEEBACH 3568
2 Daniel HAMMANN DOSSENHEIM 3524
3 Pierre WEIBEL BETSCHDORF 3479
4 Serge HEYD Champion sortant 3448
5 Gerhard DUDDA BRUMATH 3377
6 Robert EYERMANN SCHIRRHEIN 3060
7 Christian FAUTH DIEMERINGEN 3045
8 Joseph FINKLER BITCHE 2826
9 Jean-Marie DENIS SARREBOURG 2816
10 Marc BIND STRASBOURG 2585
11 Raymond BOURKEL FLORANGE 2340
12 Dany MATT VILLÉ 2030

Résultat de la Coupe de France 2014

Place Club Points
1 SEEBACH 31132
2 VILLÉ 30285
3 DIEMERINGEN 30120
4 SCHIRRHEIN 29429
5 DOSSENHEIM 29168
6 STRASBOURG 28447
7 BITCHE 28287
8 FLORANGE 27652
9 BETSCHDORF 27013
10 BRUMATH 26347
11 SARREBOURG 24529

Classement individuel du championnat de France, saison 2014/2015

Place Joueur Numéro Points Club
1 Jacques CHOUDAR 312 22529 (10) STRASBOURG
2 Benno FUCHS 1428 22251 (10) BITCHE
3 Richard KOHLER 1509 21872 (10) DOSSENHEIM
4 Pierre WEIBEL 102 21502 (10) BETSCHDORF
5 Roland RISCH 403 21144 (10) VILLÉ
6 Jürgen SCHUR 419 20997 (10) VILLÉ
7 Lucien SCHMIDT 1620 20715 (10) DIEMERINGEN
8 Thierry WIEDEMANN 801 20205 (10) SCHIRRHEIN
9 Gilbert BAILLET 1125 20128 (10) SARREBOURG
10 Bernard PAULEN 1624 19976 (10) DIEMERINGEN
11 Serge HEYD 1507 19811 (10) DOSSENHEIM
12 Charles RICHERT 401 19803 (10) VILLÉ
13 Ferdinand FENDEL 133 19796 (10) BETSCHDORF
14 Julien REICHERT 1426 19485 (10) BITCHE
15 Didier MARTIN 404 19376 (10) VILLÉ
16 Jean-Yves SCHAFF 1413 19362 (10) BITCHE
17 Gaston LEICHTNAM 1411 19302 (10) BITCHE
18 Joël ANDRE 421 19183 (10) VILLÉ
19 Volkmar RITTWEGER 134 19090 (10) BETSCHDORF
20 Doris CHERCOLES 417 19074 (10) VILLÉ
21 Jean-Marie AUBERT 420 19074 (10) VILLÉ
22 Dany MATT 409 18783 (10) VILLÉ
23 Olivier WILL 316 18456 (10) STRASBOURG
24 Frédéric BLEICHNER 804 18357 (10) SCHIRRHEIN
25 Eva WINTERHALTER 135 18331 (10) BETSCHDORF
26 Françoise PRADINES 1708 18303 (10) FLORANGE
27 Karl-Otto HAIN 1419 18102 (8) BITCHE
28 Lucien RETZ 1110 18063 (10) SARREBOURG
29 Marc BIND 308 17819 (10) STRASBOURG
30 Jean-Jacques SCHWEITZER 602 17719 (10) SEEBACH
31 Henri JUNG 805 17140 (10) SCHIRRHEIN
32 Alfred HÖHNEN 411 17097 (10) VILLÉ
33 Jean-Marie DENIS 1108 17066 (10) SARREBOURG
34 Robert EYERMANN 129 17033 (10) BETSCHDORF
35 Gerd WEGNER 527 17033 (9) BRUMATH
36 Daniel HAMMANN 1506 16975 (10) DOSSENHEIM
37 Marcel WURTZ 515 16886 (10) BRUMATH
38 Joseph FINKLER 1425 16823 (10) BITCHE
39 Bernd KILLAT 810 16744 (10) SCHIRRHEIN
40 Fritz WINCHENBACH 132 16633 (8) BETSCHDORF
41 Jean-Claude SCHMITT 413 16601 (10) VILLÉ
42 Ernest HOFFMANN 1613 16578 (10) DIEMERINGEN
43 Lucien BEYL 603 16515 (10) SEEBACH
44 Rodolphe WEITZ 1114 16483 (7) SARREBOURG
45 Alfred KONRAD 1430 16423 (9) BITCHE
46 Patrick KRAUTH 811 16350 (9) SCHIRRHEIN
47 Gerhard DUDDA 518 16228 (9) BRUMATH
48 Ahmed CHABOUNIA 1422 16145 (9) BITCHE
49 Raymond BOURKEL 1715 16142 (10) FLORANGE
50 Volker EHRGOTT 1431 16109 (8) BITCHE
51 François BECK 521 16049 (10) BRUMATH
52 Jean-Jacques SATTLER 812 16037 (9) SCHIRRHEIN
53 Gaston HEITZ 1615 15947 (8) DIEMERINGEN
54 Francis CHRIST 121 15647 (9) BETSCHDORF
55 Jean-Marc RINGENBACH 1604 15532 (7) DIEMERINGEN
56 Paul CASPAR 1511 15469 (10) DOSSENHEIM
57 Cathy HAMMANN 1508 15303 (10) DOSSENHEIM
58 Christian FAUTH 1616 15279 (10) DIEMERINGEN
59 Jean-Marc STOLTZ 629 15231 (9) SEEBACH
60 Sébastien ROTH 1629 15144 (9) DIEMERINGEN
61 Gérard WAGNER 1412 15035 (9) BITCHE
62 Serge MULLER 1410 15031 (8) BITCHE
63 Claudine WURTZ 514 14928 (10) BRUMATH
64 Denis DEGRELLE 1126 14918 (8) SARREBOURG
65 François ACKER 620 14476 (8) SEEBACH
66 Georges BERNHARDT 301 14190 (9) STRASBOURG
67 Robert BURGHOLZER 1701 14093 (10) FLORANGE
68 Claudia PAULEN 1625 14062 (7) DIEMERINGEN
69 Martin ANDRES 601 13901 (10) SEEBACH
70 Marcel BARTH 1700 13200 (7) FLORANGE
71 Gerald SCHULTZ 1403 12711 (7) BITCHE
72 Marcel KNITTEL 609 12330 (8) SEEBACH
73 Jean-Claude SPITZ 1710 11759 (9) FLORANGE
74 Fernand MEYER 1417 11697 (6) BITCHE
75 Herbert FEES 418 11279 (5) VILLÉ
76 Pascal BEYL 606 11154 (5) SEEBACH
77 Philippe WOLF 1622 10959 (7) DIEMERINGEN
78 Mathias SCHUHMACHER 619 10069 (6) SEEBACH
79 Georges MICHEL 1519 9995 (8) DOSSENHEIM
80 Michel LINGER 610 9795 (5) SEEBACH
81 Danièle WINGENDER 131 9667 (5) BETSCHDORF
82 Bernard MULLER 604 8245 (5) SEEBACH
83 Rémy WILL 321 7942 (4) STRASBOURG
84 Xavier MACHI 126 6613 (3) BETSCHDORF
85 Hans WINTERHALTER 136 6545 (5) BETSCHDORF
86 Jürgen KIES 1432 6502 (3) BITCHE
87 Claude BEYL 611 5915 (3) SEEBACH
88 Bernard SCHRENCK 807 5097 (2) SCHIRRHEIN
89 Daniel BLEICHNER 1405 4724 (2) BITCHE
90 Bruno SCHMITT 410 4631 (2) VILLÉ
91 Bernard BURRY 1603 4457 (2) DIEMERINGEN
92 Jean HEIMBURGER 1107 4272 (4) SARREBOURG
93 Rémy SCHELL 607 4268 (3) SEEBACH
94 Yves HOUZELLE 320 4185 (2) STRASBOURG
95 Herbert BINDER 329 4175 (2) STRASBOURG
96 Jeannot MURB 817 4067 (2) SCHIRRHEIN
97 Albert SCHMITT 822 3685 (2) SCHIRRHEIN
98 Guy RISCHMANN 104 3601 (2) BETSCHDORF
99 Danielle RETZ 1109 3445 (2) SARREBOURG
100 Daniel MULLER 1510 3219 (2) DOSSENHEIM
101 Evelyne HEIMBURGER 1106 3130 (3) SARREBOURG
102 Albert BASTIAN 110 2642 (1) BETSCHDORF
103 Raymond KOCHER 327 1964 (1) STRASBOURG
104 Marcel BEYER 105 1956 (1) BETSCHDORF
105 Éric WEBER 517 1932 (1) BRUMATH
106 Jean-Luc GASS 416 1916 (1) VILLÉ
107 Georges ROTT 612 1603 (1) SEEBACH
108 Bernard BRUNNER 302 1244 (1) STRASBOURG
109 Francis STUTZINGER 1711 1170 (1) FLORANGE

Résultats finale du championnat de France 2015

Place Joueur Points Club
1 Daniel HAMMANN Champion de France 9820 DOSSENHEIM
2 Dany MATT Vice-champion 9632 VILLÉ
3 Thierry WIEDEMANN Troisième 9282 SCHIRRHEIN
4 Gerhard DUDDA 8837 BRUMATH
5 Doris CHERCOLES 8567 VILLÉ
6 Julien REICHERT 8355 BITCHE
7 Rodolphe WEITZ 8351 SARREBOURG
8 Ferdinand FENDEL 8344 BETSCHDORF
9 Olivier WILL 8330 STRASBOURG
10 François BECK 8222 BRUMATH
11 Jean-Jacques SCHWEITZER 8126 SEEBACH
12 Jean-Jacques SATTLER 8108 SCHIRRHEIN
13 Jean-Yves SCHAFF 8105 BITCHE
14 Pierre WEIBEL 7914 BETSCHDORF
15 Marcel WURTZ 7904 BRUMATH
16 Alfred KONRAD 7829 BITCHE
17 Gilbert BAILLET 7727 SARREBOURG
18 Robert BURGHOLZER 7725 FLORANGE
19 Alfred HÖHNEN 7553 VILLÉ
20 Henri JUNG 7550 SCHIRRHEIN
21 Sébastien ROTH 7550 DIEMERINGEN
22 Lucien RETZ 7464 SARREBOURG
23 Benno FUCHS 7463 BITCHE
24 Christian FAUTH 7430 DIEMERINGEN
25 Jean-Marie AUBERT 7396 VILLÉ
26 Cathy HAMMANN 7374 DOSSENHEIM
27 Françoise PRADINES 7302 FLORANGE
28 Richard KOHLER 7236 DOSSENHEIM
29 Jürgen SCHUR 7097 VILLÉ
30 Jean-Marie DENIS 6971 SARREBOURG
31 Serge HEYD 6941 DOSSENHEIM
32 Charles RICHERT 6868 VILLÉ
33 Bernd KILLAT 6866 SCHIRRHEIN
34 Joël ANDRE 6802 VILLÉ
35 Didier MARTIN 6800 VILLÉ
36 Gaston LEICHTNAM 6676 BITCHE
37 Gérard WAGNER 6668 BITCHE
38 Roland RISCH 6663 VILLÉ
39 Joseph FINKLER 6604 BITCHE
40 Lucien BEYL 6561 SEEBACH
41 Paul CASPAR 6557 DOSSENHEIM
42 Volker EHRGOTT 6445 BITCHE
43 Denis DEGRELLE 6434 SARREBOURG
44 Jacques CHOUDAR 6386 STRASBOURG
45 Jean-Claude SCHMITT 6372 VILLÉ
46 Ernest HOFFMANN 6318 DIEMERINGEN
47 Francis CHRIST 6155 BETSCHDORF
48 Marc BIND 6053 STRASBOURG
49 Raymond BOURKEL 5892 FLORANGE
50 Ahmed CHABOUNIA 5863 BITCHE
51 Frédéric BLEICHNER 5755 SCHIRRHEIN
52 Robert EYERMANN 5537 BETSCHDORF
53 Claudine WURTZ 5023 BRUMATH