version française Fédération Française de Skat deutsche Version

Archives des saisons passées

Saison 2015/2016

Pour afficher seulement les joueurs d'un club :

Le Skatmagazin 2016 peut être consulté en ligne à cette adresse. Une version a été incluse au site ici.

Coupe des présidents de club 2016

Place Joueur Club Points
1 Charles RICHERT Invité d'honneur 2414
2 Frédéric BLEICHNER
(vainqueur de la Coupe)
SCHIRRHEIN 2273
3 Pierre WEIBEL BETSCHDORF 2201
4 Gérard WAGNER C.D.A. 2059
5 Joseph FINKLER BITCHE 2059

Champion des champions 2016

Place Joueur Club Points
1 SCHRENCK Bernard SCHIRRHEIN 3488
2 DENIS Jean-Marie SARREBOURG 3350
3 BLEICHNER Frédéric SCHIRRHEIN 3277
4 HAMMANN Daniel DOSSENHEIM 3249
5 BIND Marc STRASBOURG 3024
6 FUCHS Benno BITCHE 2976
7 PAULEN Claudia DIEMERINGEN 2801
8 BOURKEL Raymond FLORANGE 2253
9 WEIBEL Pierre BETSCHDORF 2250
10 BECK François BRUMATH 1884
11 RICHERT Charles VILLÉ 919

Résultat de la Coupe de France 2015

Place Club Points
1 BITCHE 32411
2 SCHIRRHEIN 30734
3 STRASBOURG 30617
4 VILLÉ 29835
5 DIEMERINGEN 27733
6 BETSCHDORF 27707
7 BRUMATH 25837
8 DOSSENHEIM 25458
9 SARREBOURG 25355
10 FLORANGE 24767
11 SEEBACH 24294

Classement individuel du championnat de France, saison 2015/2016

Place Joueur Numéro Points Club
1 Bernard PAULEN 1624 26319 (12) DIEMERINGEN
2 Frank SIEGERT 1418 25988 (12) BITCHE
3 Pierre WEIBEL 102 25841 (12) BETSCHDORF
4 Gerhard DUDDA 518 25731 (12) BRUMATH
5 Joël ANDRE 421 25579 (12) VILLÉ
6 Gerald SCHULTZ 1403 25306 (12) BITCHE
7 Frédéric BLEICHNER 804 24788 (12) SCHIRRHEIN
8 Doris CHERCOLES 417 24421 (12) VILLÉ
9 Étienne LINGELSER 816 24152 (12) SCHIRRHEIN
10 Jacques CHOUDAR 312 24021 (12) STRASBOURG
11 Jean-Marie DENIS 1108 23865 (12) SARREBOURG
12 Jean-Marc RINGENBACH 1424 23767 (12) BITCHE
13 Ernest HOFFMANN 1613 23680 (12) DIEMERINGEN
14 Olivier WILL 316 23627 (12) STRASBOURG
15 Bruno STOPPER 140 23549 (12) BETSCHDORF
16 Siggi DURITTKE 1409 23466 (12) BITCHE
17 Roland RISCH 403 23417 (12) VILLÉ
18 Daniel MULLER 1510 23296 (12) DOSSENHEIM
19 Benno FUCHS 1428 23223 (12) BITCHE
20 Daniel BLEICHNER 1405 23034 (12) BITCHE
21 Thierry WIEDEMANN 801 23016 (12) SCHIRRHEIN
22 Julien REICHERT 1426 23013 (12) BITCHE
23 Claudia PAULEN 1625 22942 (12) DIEMERINGEN
24 Lucien SCHMIDT 1620 22681 (12) DIEMERINGEN
25 Daniel HAMMANN 1506 22572 (12) DOSSENHEIM
26 Joseph FINKLER 1425 22554 (12) BITCHE
27 Ferdinand FENDEL 133 22196 (10) BETSCHDORF
28 Gilbert BAILLET 1125 22038 (12) SARREBOURG
29 Marcel WURTZ 515 22011 (12) BRUMATH
30 Jean-Claude SCHMITT 413 21985 (12) VILLÉ
31 Claude JOHANNPETER 516 21953 (12) BRUMATH
32 Dieter SCHLÜTER 1420 21771 (12) BITCHE
33 Serge MULLER 1410 21743 (12) BITCHE
34 Serge HEYD 1507 21665 (12) DOSSENHEIM
35 Jean-Jacques SATTLER 812 21476 (12) SCHIRRHEIN
36 Cathy HAMMANN 1508 21262 (12) DOSSENHEIM
37 Alfred HÖHNEN 411 21245 (12) VILLÉ
38 Charles RICHERT 401 21211 (12) VILLÉ
39 François BECK 521 21060 (12) BRUMATH
40 Claudine WURTZ 514 20957 (12) BRUMATH
41 Didier MARTIN 404 20723 (12) VILLÉ
42 Dany RETZ 1109 20648 (12) SARREBOURG
43 Peter HEILMANN 319 20491 (12) STRASBOURG
44 Gerd WEGNER 527 20435 (11) BRUMATH
45 Stéphane SCHAFF 1423 20290 (11) BITCHE
46 Alfred KONRAD 1430 20230 (12) BITCHE
47 Jean-Marie AUBERT 420 20229 (12) VILLÉ
48 Bernard BURRY 1603 20001 (12) DIEMERINGEN
49 Jean-Yves SCHAFF 1413 19968 (11) BITCHE
50 Ahmed CHABOUNIA 1422 19867 (12) BITCHE
51 Charles GANGLOFF 1623 19823 (12) DIEMERINGEN
52 Martin MULLER 1608 19599 (11) DIEMERINGEN
53 Paul CASPAR 1511 19537 (12) DOSSENHEIM
54 Raymond BOURKEL 1715 19492 (12) FLORANGE
55 Lucien RETZ 1110 19392 (12) SARREBOURG
56 Gaston LEICHTNAM 1411 19376 (12) BITCHE
57 Robert BURGHOLZER 1701 19372 (12) FLORANGE
58 Marc BIND 308 19370 (12) STRASBOURG
59 Robert EYERMANN 129 19328 (12) BETSCHDORF
60 Henri JUNG 805 19286 (12) SCHIRRHEIN
61 Sébastien ROTH 1629 18543 (11) DIEMERINGEN
62 Patrice JUNG 1523 18481 (12) DOSSENHEIM
63 Lucien BEYL 603 18266 (10) SEEBACH
64 Martin LEHMANN 318 18134 (8) STRASBOURG
65 Dany MATT 409 18053 (11) VILLÉ
66 Gérard WAGNER 1412 18050 (10) BITCHE
67 Francis CHRIST 121 16905 (9) BETSCHDORF
68 Erhard FORMANEK 317 16897 (9) STRASBOURG
69 Jean HEIMBURGER 1107 16880 (9) SARREBOURG
70 Georges BERNHARDT 301 16805 (11) STRASBOURG
71 Denis DEGRELLE 1126 16464 (9) SARREBOURG
72 Herbert FEES 418 15375 (8) VILLÉ
73 Christian GROSS 1602 14256 (7) DIEMERINGEN
74 Martin ANDRES 601 14166 (10) SEEBACH
75 Bernd KILLAT 701 13516 (8) F.F. SKAT
76 Marcel KNITTEL 609 13396 (9) SEEBACH
77 Fritz WINCHENBACH 132 12912 (5) BETSCHDORF
78 Markus BAMBERGER 703 12781 (5) F.F. SKAT
79 Jean-Marc STOLTZ 629 12603 (7) SEEBACH
80 Richard KOHLER 1509 12316 (7) DOSSENHEIM
81 Marcel BARTH 1700 12300 (6) FLORANGE
82 François ACKER 620 11628 (7) SEEBACH
83 Rodolphe WEITZ 1114 11615 (6) SARREBOURG
84 Pascal BEYL 606 11253 (6) SEEBACH
85 Jean-Claude SPITZ 1710 9753 (5) FLORANGE
86 Karl-Otto HAIN 1419 9607 (4) BITCHE
87 Joseph LATASSA 1704 9381 (5) FLORANGE
88 Bernard MULLER 604 9311 (5) SEEBACH
89 Francis ROUSCHMEYER 1706 8627 (5) FLORANGE
90 Mathias SCHUHMACHER 619 8208 (5) SEEBACH
91 Volkmar RITTWEGER 134 7944 (5) BETSCHDORF
92 Alain MOCHEL 522 7671 (8) BRUMATH
93 Charles WOLF 1621 7536 (4) DIEMERINGEN
94 Didier CHENIN 1118 7329 (4) SARREBOURG
95 Evelyne HEIMBURGER 1106 7193 (4) SARREBOURG
96 Herbert BINDER 329 6819 (3) STRASBOURG
97 Michel LINGER 610 6730 (3) SEEBACH
98 Danièle WINGENDER 131 6471 (4) BETSCHDORF
99 Eva WINTERHALTER 135 6353 (3) BETSCHDORF
100 Rémy WILL 321 5748 (3) STRASBOURG
101 Bruno SCHMITT 410 5712 (3) VILLÉ
102 Claude BEYL 611 5681 (3) SEEBACH
103 Franz-Rudolf WILBERT 704 4605 (2) F.F. SKAT
104 Pascal TETRAZOLLER 130 4469 (2) BETSCHDORF
105 Albert BASTIAN 110 4467 (2) BETSCHDORF
106 Christian FAUTH 1616 4383 (3) DIEMERINGEN
107 Bernard SCHRENCK 807 4034 (2) SCHIRRHEIN
108 Albert SCHMITT 822 3991 (2) SCHIRRHEIN
109 Volker EHRGOTT 1431 3964 (2) BITCHE
110 Philippe WOLF 1622 3895 (2) DIEMERINGEN
111 Rémy SCHELL 607 3535 (2) SEEBACH
112 Guy RISCHMANN 104 3490 (2) BETSCHDORF
113 Yves HOUZELLE 320 3249 (2) STRASBOURG
114 Paul WAGNER 1407 3213 (2) BITCHE
115 Jürgen SCHUR 419 2908 (2) VILLÉ
116 Paul CHARTON 1101 2833 (1) SARREBOURG
117 Georges MICHEL 1519 2511 (1) DOSSENHEIM
118 Francis STUTZINGER 1711 2389 (1) FLORANGE
119 Jeannot MURB 817 2269 (1) SCHIRRHEIN
120 Robert VOGEL 123 2185 (1) BETSCHDORF
121 Albert MICHLER 520 2149 (1) BRUMATH
122 Jean-Luc GASS 416 2119 (1) VILLÉ
123 Marcel BEYER 105 1970 (1) BETSCHDORF
124 Éric FOURNIVAL 501 1953 (1) BRUMATH
125 Bernard BRUNNER 302 1858 (1) STRASBOURG
126 Hans WINTERHALTER 136 1847 (1) BETSCHDORF
127 Gaston HEITZ 1615 1758 (1) DIEMERINGEN
128 Arthur GREINER 1104 1573 (1) SARREBOURG
129 Bernard KINDERSTUTH 529 1535 (1) BRUMATH
130 Joseph PFRIMMER 124 1523 (1) BETSCHDORF
131 Alfred HAMM 502 1263 (1) BRUMATH

Classement par équipes de clubs du championnat de France, saison 2015/2016

Place Équipe Points
1 BETSCHDORF 95601
2 BITCHE 95122
3 DIEMERINGEN 94453
4 VILLÉ 93022
5 SCHIRRHEIN 92987
6 BRUMATH 92910
7 DOSSENHEIM 85974
8 STRASBOURG 85155
9 SARREBOURG 79807
10 FLORANGE 64303
11 SEEBACH 62876

Résultats finale du championnat de France 2016

Place Joueur Points Club
1 Frank SIEGERT Champion de France 9244 BITCHE
2 Robert EYERMANN Vice-champion 9010 BETSCHDORF
3 Thierry WIEDEMANN Troisième 9005 SCHIRRHEIN
4 Daniel HAMMANN 8735 DOSSENHEIM
5 Gerhard DUDDA 8613 BRUMATH
6 Frédéric BLEICHNER 8479 SCHIRRHEIN
7 Benno FUCHS 8240 BITCHE
8 Martin MULLER 8228 DIEMERINGEN
9 Gerd WEGNER 8082 BRUMATH
10 Jacques CHOUDAR 8072 STRASBOURG
11 Étienne LINGELSER 7992 SCHIRRHEIN
12 Daniel MULLER 7968 DOSSENHEIM
13 Charles RICHERT 7954 VILLÉ
14 Bernard BURRY 7817 DIEMERINGEN
15 Bernard PAULEN 7776 DIEMERINGEN
16 Alfred HÖHNEN 7753 VILLÉ
17 Joël ANDRÉ 7745 VILLÉ
18 Peter HEILMANN 7727 STRASBOURG
19 Joseph FINKLER 7705 BITCHE
20 Cathy HAMMANN 7686 DOSSENHEIM
21 Sébastien ROTH 7620 DIEMERINGEN
22 Daniel BLEICHNER 7586 BITCHE
23 Ahmed CHABOUNIA 7419 BITCHE
24 Serge HEYD 7392 DOSSENHEIM
25 Roland RISCH 7367 VILLÉ
26 Lucien SCHMIDT 7361 DIEMERINGEN
27 Paul CASPAR 7309 DOSSENHEIM
28 Henry JUNG 7288 SCHIRRHEIN
29 Jean-Marie AUBERT 7281 VILLÉ
30 Pierre WEIBEL 7159 BETSCHDORF
31 Marc BIND 7119 STRASBOURG
32 Serge MULLER 7056 BITCHE
33 Dora CHERCOLES 7013 VILLÉ
34 Didier MARTIN 6991 VILLÉ
35 Olivier WILL 6988 STRASBOURG
36 Jean-Jacques SATTLER 6960 SCHIRRHEIN
37 Jean-Marie DENIS 6953 SARREBOURG
38 Jean-Yves SCHAFF 6937 BITCHE
39 Dany RETZ 6854 SARREBOURG
40 Claudia PAULEN 6821 DIEMERINGEN
41 Raymond BOURKEL 6795 FLORANGE
42 François BECK 6792 BRUMATH
43 Gilbert BAILLET 6665 SARREBOURG
44 Gerald SCHULTZ 6656 BITCHE
45 Patrice JUNG 6550 DOSSENHEIM
46 Jean-Marc RINGENBACH 6535 BITCHE
47 Alfred KONRAD 6348 BITCHE
48 Lucien RETZ 6281 SARREBOURG
49 Ernest HOFFMANN 6267 DIEMERINGEN
50 Ferdinand FENDEL 6254 BETSCHDORF
51 Claudine WURTZ 6146 BRUMATH
52 Siggi DURITTKE 6137 BITCHE
53 Robert BURGHOLZER 6118 FLORANGE
54 Claude JOHANNPETER 5973 BRUMATH
55 Stéphane SCHAFF 5884 BITCHE
56 Charles GANGLOFF 5707 DIEMERINGEN
57 Bruno STOPPER 5627 BETSCHDORF
58 Gaston LEICHTNAM 5565 BITCHE
59 Jean-Claude SCHMITT 5007 VILLÉ
60 Dieter SCHLUTER 3909 BITCHE