version française Fédération Française de Skat deutsche Version

Archives des saisons passées

Saison 2016/2017

Pour afficher seulement les joueurs d'un club :

Tournoi de l'Assemblée Générale 2016

Place Joueur Points Club
1 Olivier WILL 3160 STRASBOURG
2 Gerhard DUDDA 2710 BRUMATH
3 Marcel BEYER 2695 BETSCHDORF
4 Bernard BURRY 2558 DIEMERINGEN
5 Daniel BLEICHNER 2513 BITCHE
6 Joël ANDRE 2480 VILLÉ
7 Jean-Jacques SATTLER 2427 SCHIRRHEIN
8 Étienne LINGELSER 2411 SCHIRRHEIN
9 Jean-Yves SCHAFF 2253 BITCHE
10 Yves HOUZELLE 2231 STRASBOURG
11 Henri JUNG 2192 SCHIRRHEIN
12 Raymond KOCHER 2175 STRASBOURG
13 Jean-Marie DENIS 2142 SARREBOURG
14 Gérard WAGNER 2006 BITCHE
15 Frédéric BLEICHNER 1968 SCHIRRHEIN
16 Joseph FINKLER 1950 BITCHE
17 Marc BIND 1869 STRASBOURG
18 Dany MATT 1866 VILLÉ
19 Daniel HAMMANN 1865 DOSSENHEIM
20 Robert EYERMANN 1847 BETSCHDORF
21 Jean-Marc RINGENBACH 1751 BITCHE
22 Jean-Marie AUBERT 1734 VILLÉ
23 Bernard PAULEN 1665 DIEMERINGEN
24 Pierre WEIBEL 1633 BETSCHDORF
25 Claudine WURTZ 1623 BRUMATH
26 Christian FAUTH 1512 DIEMERINGEN
27 Marcel WURTZ 1495 BRUMATH
28 Benno FUCHS 1491 BITCHE
29 Charles RICHERT 1486 VILLÉ
30 Lucien RETZ 1458 SARREBOURG
31 Daniel MULLER 1417 DOSSENHEIM
32 Claudia PAULEN 1298 DIEMERINGEN
33 François BECK 1236 BRUMATH
34 Julien REICHERT 1194 BITCHE
35 Cathy HAMMANN 1154 DOSSENHEIM
36 Richard KOHLER 1117 DOSSENHEIM
37 Jacques CHOUDAR 973 STRASBOURG
38 Ernest HOFFMANN 698 DOSSENHEIM

Palmarès de l'Open de France 2016 :

Coupe des présidents de club 2017

Place Joueur Club
1 Frédéric BLEICHNER (2577 pts) SCHIRRHEIN
2 Pierre WEIBEL BETSCHDORF
3 Dany MATT VILLÉ
4 Daniel BLEICHNER Comité FFS
5 Bernard BURRY DIEMERINGEN
6 François BECK Comité FFS

Champion des champions 2017

Place Joueur Club Points
1 PAULEN Bernard DIEMERINGEN 4155
2 BAILLET Gilbert SARREBOURG 3395
3 BLEICHNER Frédéric Comité FFS 3059
4 WIEDEMANN Thierry SCHIRRHEIN 3023
5 FUCHS Benno BITCHE 3005
6 DUDDA Gerhard BRUMATH 2826
7 ANDRÉ Joël VILLÉ 2622
8 BIND Marc STRASBOURG 2372
9 SCHRENCK Bernard Champion sortant 2324
10 RISCHMANN Guy BETSCHDORF 2016
11 BOURKEL Raymond FLORANGE 1343
12 HAMMANN Daniel DOSSENHEIM 1295

Résultat de la Coupe de France 2016

Place Club Points
1 STRASBOURG 31397
2 VILLÉ 30399
3 BITCHE 30183
4 SCHIRRHEIN 30120
5 BRUMATH 28526
6 DIEMERINGEN 27617
7 SARREBOURG 27580
8 BETSCHDORF 27409
9 DOSSENHEIM 25782
10 FLORANGE 25315

Classement individuel du championnat de France, saison 2016/2017

Place Joueur Numéro Points Club
1 WILL Olivier 316 22555 (10) STRASBOURG ↗ 2
2 VILLAIN Jean-Luc 319 21705 (10) STRASBOURG ↘ 1
3 REICHERT Julien 1426 21577 (10) BITCHE ↗ 1
4 MULLER Martin 1608 21462 (10) DIEMERINGEN ↗ 6
5 CHOUDAR Jacques 312 21304 (10) STRASBOURG ↘ 3
6 STOPPER Bruno 140 21247 (10) BETSCHDORF =
7 RICHERT Charles 401 21063 (10) VILLÉ ↗ 2
8 RAUCH Jean-Marie 304 20957 (9) STRASBOURG ↘ 1
9 HAMMANN Daniel 1506 20909 (10) DOSSENHEIM ↘ 4
10 WIEDEMANN Thierry 801 20610 (10) SCHIRRHEIN ↗ 2
11 FAUTH Christian 1616 20605 (10) DIEMERINGEN ↗ 3
12 SCHAFF Jean-Yves 1413 20416 (10) BITCHE ↗ 1
13 LINGELSER Étienne 816 20266 (10) SCHIRRHEIN ↗ 2
14 HÖHNEN Alfred 411 20223 (10) VILLÉ ↘ 6
15 LEHMANN Martin 318 20124 (10) STRASBOURG ↗ 2
16 RISCH Roland 403 20042 (10) VILLÉ =
17 FUCHS Benno 1428 19923 (10) BITCHE ↗ 1
18 AUBERT Jean-Marie 420 19369 (10) VILLÉ ↗ 2
19 DURITTKE Siggi 1409 19230 (10) BITCHE ↗ 7
20 MATT Dany 409 18982 (10) VILLÉ ↗ 10
21 WEIBEL Pierre 102 18823 (10) BETSCHDORF ↘ 2
22 SATTLER Jean-Jacques 812 18814 (10) SCHIRRHEIN ↗ 9
23 FENDEL Ferdinand 133 18776 (10) BETSCHDORF ↘ 1
24 HEYD Serge 1507 18755 (10) DOSSENHEIM ↗ 3
25 FORMANEK Erhard 317 18717 (10) STRASBOURG ↘ 4
26 SCHMITT Jean-Claude 413 18451 (10) VILLÉ ↗ 13
27 DEGRELLE Denis 1126 18401 (10) SARREBOURG ↘ 2
28 SIEGERT Frank 1418 18381 (9) BITCHE ↘ 17
29 BLEICHNER Frédéric 804 18352 (10) SCHIRRHEIN ↗ 4
30 HOUZELLE Yves 320 18265 (10) STRASBOURG ↘ 1
31 WEGNER Gerd 527 18230 (10) BRUMATH ↘ 7
32 SCHRENCK Bernard 807 18118 (10) SCHIRRHEIN ↗ 2
33 BAILLET Gilbert 1125 18056 (10) SARREBOURG ↘ 5
34 FINKLER Joseph 1425 17761 (10) BITCHE ↗ 13
35 HOFFMANN Ernest 1514 17722 (10) DOSSENHEIM ↗ 2
36 BIND Marc 308 17603 (10) STRASBOURG ↗ 2
37 DENIS Jean-Marie 1108 17562 (10) SARREBOURG ↘ 5
38 WURTZ Claudine 514 17528 (10) BRUMATH ↗ 2
39 ANDRÉ Joël 421 17496 (10) VILLÉ ↘ 4
40 DUDDA Gerhard 518 17453 (9) BRUMATH ↗ 2
41 RINGENBACH Jean-Marc 1424 17378 (9) BITCHE =
42 HEIMBURGER Jean 1116 17139 (9) SARREBOURG ↗ 2
43 BLEICHNER Daniel 1405 17131 (9) BITCHE ↘ 20
44 CHERCOLES Doris 417 17013 (10) VILLÉ ↗ 9
45 HECKER Jean-Paul 305 16958 (8) STRASBOURG ↗ 3
46 BURRY Bernard 1603 16956 (10) DIEMERINGEN ↘ 1
47 KARST Bernard 322 16942 (10) STRASBOURG ↗ 9
48 SPITZ Jean-Claude 1515 16876 (10) DOSSENHEIM ↘ 12
49 MARTIN Didier 404 16807 (10) VILLÉ =
50 BECK François 521 16567 (10) BRUMATH =
51 RETZ Dany 1109 16524 (10) SARREBOURG =
52 KOHLER Richard 1509 16512 (9) DOSSENHEIM ↘ 6
53 JOHANNPETER Claude 516 16383 (10) BRUMATH ↘ 1
54 RETZ Lucien 1110 16350 (10) SARREBOURG =
55 CHRIST Francis 121 16184 (9) BETSCHDORF ↗ 2
56 CHABOUNIA Ahmed 1627 16126 (9) DIEMERINGEN ↗ 2
57 KONRAD Alfred 1430 15629 (10) BITCHE ↗ 2
58 MULLER Daniel 1510 15628 (9) DOSSENHEIM ↘ 15
59 CASPAR Paul 1511 15609 (9) DOSSENHEIM ↗ 3
60 SCHLÜTER Dieter 1420 15534 (10) BITCHE =
61 BOURKEL Raymond 1715 15507 (10) FLORANGE =
62 WILL Rémy 321 15486 (10) STRASBOURG ↘ 7
63 WAGNER Gérard 1412 14921 (10) BITCHE ↗ 1
64 LEICHTNAM Gaston 1411 14888 (10) BITCHE ↘ 1
65 ROTH Sébastien 1629 14636 (9) DIEMERINGEN ↗ 2
66 EYERMANN Robert 129 14541 (10) BETSCHDORF =
67 BURGHOLZER Robert 1701 14437 (10) FLORANGE ↗ 1
68 WURTZ Marcel 515 14153 (10) BRUMATH ↗ 1
69 HAMMANN Cathy 1508 13406 (10) DOSSENHEIM ↗ 3
70 JUNG Henri 805 13379 (7) SCHIRRHEIN ↘ 5
71 GROSS Christian 1602 13293 (6) DIEMERINGEN ↗ 2
72 SCHULTZ Gerald 1403 12443 (7) BITCHE ↘ 2
73 GANGLOFF Charles 1623 12260 (7) DIEMERINGEN ↗ 1
74 BARTH Marcel 1700 12198 (6) FLORANGE ↘ 3
75 MAYER René 1705 10215 (7) FLORANGE ↗ 5
76 PAULEN Bernard 1624 10208 (5) DIEMERINGEN ↗ 3
77 HEIMBURGER Evelyne 1106 10080 (6) SARREBOURG ↘ 2
78 WINGENDER Danièle 131 10061 (5) BETSCHDORF =
79 SCHNEIDER Charles 309 9606 (6) STRASBOURG ↘ 3
80 EHRGOTT Volker 1431 9287 (4) BITCHE ↘ 3
81 SCHMIDT Lucien 1620 8748 (4) DIEMERINGEN ↗ 1
82 PAULEN Claudia 1625 8467 (5) DIEMERINGEN ↘ 1
83 RITTWEGER Volkmar 134 8290 (4) BETSCHDORF ↗ 1
84 HAIN Karl-Otto 1419 7666 (3) BITCHE ↗ 5
85 WEITZ Rodolphe 1114 7227 (4) SARREBOURG ↗ 2
86 MACHI Xavier 126 6342 (4) BETSCHDORF ↘ 3
87 FEES Herbert 418 6246 (3) VILLÉ ↗ 5
88 FOURNIVAL Éric 501 6241 (3) BRUMATH ↗ 3
89 MOCHEL Alain 522 5625 (5) BRUMATH ↘ 4
90 RISCHMANN Guy 104 5466 (3) BETSCHDORF ↘ 4
91 WINCHENBACH Fritz 132 5348 (3) BETSCHDORF ↗ 4
92 HEITZ Gaston 1615 5124 (3) DIEMERINGEN ↘ 4
93 ELSEN Kieu Nhi 311 5076 (3) STRASBOURG =
94 CHENIN Didier 1118 4895 (3) SARREBOURG ↗ 5
95 BERNHARDT Georges 301 4472 (3) STRASBOURG ↘ 5
96 KINDERSTUTH Bernard 529 4260 (2) BRUMATH ↗ 8
97 SCHMITT Bruno 410 4202 (2) VILLÉ ↗ 4
98 WAGNER Paul 1407 4057 (2) BITCHE ↗ 7
99 DOSCH Jean-Paul 1103 3581 (2) SARREBOURG ↗ 8
100 BEYER Marcel 105 3577 (3) BETSCHDORF ↘ 6
101 GASS Jean-Luc 416 3161 (2) VILLÉ ↘ 5
102 KLEIN Christian 1408 3119 (2) BITCHE ↘ 5
103 BERTIN Marc 1129 3046 (2) SARREBOURG ↘ 5
104 FIX Jean-Pierre 519 2923 (2) BRUMATH ↗ 21
105 JUNG Patrice 1523 2725 (2) DOSSENHEIM ↘ 5
106 OBERLIN Michel 1112 2420 (1) SARREBOURG ↘ 4
107 BASTIAN Albert 110 2326 (1) BETSCHDORF ↘ 4
108 DUCHATEAU Marcel 1128 2049 (1) SARREBOURG ↘ 2
109 MAECHLING Alfred 512 1938 (1) BRUMATH ↘ 1
110 GAUSS Michel 511 1909 (1) BRUMATH ↘ 1
111 CHARTON Paul 1101 1790 (1) SARREBOURG ↘ 1
112 WINTERHALTER Eva 135 1780 (1) BETSCHDORF X
113 BIEHLER Jean-Jacques 1130 1672 (1) SARREBOURG ↘ 2
114 LECLERC Gilbert 1706 1668 (1) FLORANGE ↘ 2
115 VINCKEL Jean-Pierre 1713 1570 (1) FLORANGE ↘ 2
116 DOYEN Louis 1702 1528 (1) FLORANGE ↘ 2
117 GROSS-BERTIN Geneviève 1104 1471 (1) SARREBOURG ↘ 2
118 CELEBIOWSKI Stanislas 1707 1462 (1) FLORANGE ↘ 2
119 SCHUR Jürgen 419 1423 (1) VILLÉ X
120 VIUTTI Joël 138 1408 (1) BETSCHDORF ↘ 3
121 LATASSA Joseph 1704 1392 (1) FLORANGE ↘ 3
122 SCHIMMEL Heinrich 1416 1342 (1) BITCHE ↘ 3
123 KIES Jürgen 1432 1271 (1) BITCHE ↘ 3
124 MUCKENSTURM Jean-Pierre 139 1227 (1) BETSCHDORF ↘ 3
125 KUCHLI Sylvain 1520 1119 (1) DOSSENHEIM ↘ 3
126 KERN Gérard 112 1032 (1) BETSCHDORF ↘ 3
127 PFRIMMER Joseph 124 1031 (1) BETSCHDORF ↘ 3
128 VOGEL Robert 123 734 (1) BETSCHDORF ↘ 2
129 BINDER Herbert 329 638 (1) STRASBOURG X

Classement par équipes de clubs du championnat de France, saison 2016/2017

Place Équipe Points
1 STRASBOURG 83612
2 BITCHE 81149
3 VILLÉ 78886
4 BETSCHDORF 78411
5 SCHIRRHEIN 77731
6 DIEMERINGEN 76918
7 DOSSENHEIM 71142
8 SARREBOURG 68800
9 BRUMATH 67963
10 FLORANGE 52936

Résultats finale du championnat de France 2017

Place Joueur Points Club
1 Jean-Yves SCHAFF Champion de France 9177 BITCHE
2 Charles RICHERT Vice-Champion 9019 VILLÉ
3 Frank SIEGERT Troisième 8980 BITCHE
4 Daniel HAMMANN 8861 DOSSENHEIM
5 Joël ANDRÉ 8838 VILLÉ
6 Dany MATT 8682 VILLÉ
7 Dora CHERCOLES 8494 VILLÉ
8 Roland RISCH 8369 VILLÉ
9 Claude JOHANNPETER 8251 BRUMATH
10 Alfred KONRAD 8248 BITCHE
11 Jean-Marc RINGENBACH 8213 BITCHE
12 Étienne LINGELSER 8103 SCHIRRHEIN
13 Jacques CHOUDAR 8082 STRASBOURG
14 Julien REICHERT 8059 BITCHE
15 Denis DEGRELLE 8006 SARREBOURG
16 Bernard SCHRENCK 7971 SCHIRRHEIN
17 Robert EYERMANN 7943 BETSCHDORF
18 Dany RETZ 7921 SARREBOURG
19 Jean-Paul HECKER 7825 STRASBOURG
20 Martin LEHMANN 7771 STRASBOURG
21 Jean-Jacques SATTLER 7703 SCHIRRHEIN
22 Erhard FORMANEK 7603 STRASBOURG
23 Jean-Marie AUBERT 7586 VILLÉ
24 Serge HEYD 7583 DOSSENHEIM
25 Paul CASPAR 7548 DOSSENHEIM
26 Benno FUCHS 7519 BITCHE
27 Gerd WEGNER 7472 BRUMATH
28 Yves HOUZELLE 7466 STRASBOURG
29 Olivier WILL 7319 STRASBOURG
30 Bruno STOPPER 7310 BETSCHDORF
31 Alfred HÖHNEN 7257 VILLÉ
32 Gerhard DUDDA 7230 BRUMATH
33 François BECK 7230 BRUMATH
34 Jean-Luc VILLAIN 7211 STRASBOURG
35 Bernard BURRY 7196 DIEMERINGEN
36 Martin MULLER 7176 DIEMERINGEN
37 Thierry WIEDEMANN 7147 SCHIRRHEIN
38 Jean-Marie DENIS 7119 SARREBOURG
39 Jean-Claude SPITZ 7111 DOSSENHEIM
40 Frédéric BLEICHNER 7095 SCHIRRHEIN
41 Daniel MULLER 7067 DOSSENHEIM
42 Ahmed CHABOUNIA 7054 DIEMERINGEN
43 Didier MARTIN 6968 VILLÉ
44 Daniel BLEICHNER 6936 BITCHE
45 Robert BURGHOLZER 6934 FLORANGE
46 Marc BIND 6801 STRASBOURG
47 Gaston LEICHTNAM 6687 BITCHE
48 Christian FAUTH 6642 DIEMERINGEN
49 Lucien RETZ 6591 SARREBOURG
50 Dieter SCHLUTER 6528 BITCHE
51 Joseph FINKLER 6472 BITCHE
52 Richard KOHLER 6291 DOSSENHEIM
53 Jean-Marie RAUCH 6268 STRASBOURG
54 Raymond BOURKEL 6260 FLORANGE
55 Siggi DURITTKE 6149 BITCHE
56 Francis CHRIST 6041 BETSCHDORF
57 Gérard WAGNER 6010 BITCHE
58 Jean HEIMBURGER 5965 SARREBOURG
59 Gilbert BAILLET 5461 SARREBOURG
60 Ernest HOFFMANN 5089 DIEMERINGEN