version française Fédération Française de Skat deutsche Version

Archives des saisons passées

Saison 2017/2018

Pour afficher seulement les joueurs d'un club :

Palmarès de l'Open de France 2018 :

Coupe des présidents de club 2018

Place Joueur Club Points
1 Pierre WEIBEL BETSCHDORF 2618
2 Joseph FINKLER BITCHE 2307
3 Richard KOHLER DOSSENHEIM 2087
4 Bernard BURRY DIEMERINGEN 2051
5 Julien REICHERT Comité FFS 2048
6 Lucien RETZ SARREBOURG 1956
7 Gérard WAGNER Comité FFS 1773
8 Robert BURGHOLZER FLORANGE 1532
9 Frédéric BLEICHNER SCHIRRHEIN 1508
10 Dany MATT VILLÉ 1338
11 François BECK Comité FFS 1304

Champion des champions 2018

Place Joueur Club Points
1 BLEICHNER Frédéric SCHIRRHEIN 4397
2 PAULEN Bernard Champion sortant 3366
3 BOURKEL Raymond FLORANGE 3243
4 MURB Jeannot BETSCHDORF 2922
5 ANDRÉ Joël VILLÉ 2894
6 KOHLER Richard DOSSENHEIM 2858
7 DENIS Jean-Marie SARREBOURG 2590
8 FINKLER Joseph Présidents 2589
9 DUDDA Gerhard BRUMATH 2418
10 PAULEN Claudia DIEMERINGEN 2280
11 HOUZELLE Yves STRASBOURG 2227
12 FUCHS Benno BITCHE 1868

Résultat de la Coupe de France 2017

Place Club Points
1 BETSCHDORF 29628
2 STRASBOURG 29335
3 DOSSENHEIM 29304
4 VILLÉ 28470
5 SCHIRRHEIN 28065
6 BRUMATH 27973
7 BITCHE 27751
8 SARREBOURG 26256
9 DIEMERINGEN 26041

Classement individuel du championnat de France, saison 2017/2018

Place Joueur Numéro Points G P Club
1 LEHMANN Martin 318 26091 (11) 248 22 STRASBOURG
2 RAUCH Jean-Marie 304 25790 (11) 273 53 STRASBOURG
3 HECKER Jean-Paul 305 25233 (11) 296 49 STRASBOURG
4 DUDDA Gerhard 518 24210 (11) 241 45 BRUMATH
5 VILLAIN Jean-Luc 319 23726 (11) 250 43 STRASBOURG
6 WILL Olivier 316 23595 (11) 236 35 STRASBOURG
7 RINGENBACH Jean-Marc 1424 23526 (11) 249 48 BITCHE
8 WEIBEL Pierre 102 23111 (11) 212 29 BETSCHDORF
9 MULLER Martin 1608 22939 (11) 235 45 DIEMERINGEN
10 BLEICHNER Frédéric 804 22825 (11) 215 38 SCHIRRHEIN
11 CHOUDAR Jacques 1512 22575 (11) 252 50 DOSSENHEIM
12 STOPPER Bruno 140 22266 (11) 239 41 BETSCHDORF
13 JOHANNPETER Claude 516 21940 (11) 210 30 BRUMATH
14 ANDRÉ Joël 421 21778 (11) 201 35 VILLÉ
15 FORMANEK Erhard 317 21767 (11) 192 26 STRASBOURG
16 DURITTKE Siggi 1409 21632 (11) 189 19 BITCHE
17 SCHRENCK Bernard 807 21527 (11) 220 34 SCHIRRHEIN
18 MARTIN Didier 404 21365 (11) 216 33 VILLÉ
19 KONRAD Alfred 1430 21251 (11) 208 42 BITCHE
20 REICHERT Julien 1426 21245 (11) 252 58 BITCHE
21 SCHAFF Jean-Yves 1413 21048 (11) 215 34 BITCHE
22 PAULEN Bernard 1624 21046 (11) 214 34 DIEMERINGEN
23 AUBERT Jean-Marie 420 21018 (11) 186 17 VILLÉ
24 WIEDEMANN Thierry 801 21002 (11) 199 52 SCHIRRHEIN
25 RETZ Lucien 1110 20840 (11) 169 17 SARREBOURG
26 RICHERT Charles 401 20794 (11) 183 25 VILLÉ
27 PAULEN Claudia 1625 20667 (11) 184 15 DIEMERINGEN
28 HAMMANN Daniel 1506 20538 (11) 211 36 DOSSENHEIM
29 FENDEL Ferdinand 133 20353 (11) 185 47 BETSCHDORF
30 RISCH Roland 403 20320 (11) 168 25 VILLÉ
31 SCHLÜTER Dieter 1420 20316 (11) 190 27 BITCHE
32 SCHMITT Jean-Claude 413 20294 (11) 204 36 VILLÉ
33 HÖHNEN Alfred 411 20277 (11) 236 60 VILLÉ
34 GROSS Christian 1602 20146 (10) 199 30 DIEMERINGEN
35 LINGELSER Étienne 816 20143 (11) 196 40 SCHIRRHEIN
36 BECK François 521 19978 (11) 187 32 BRUMATH
37 HOFFMANN Ernest 1514 19586 (11) 155 20 DOSSENHEIM
38 HEYD Serge 1507 19545 (11) 195 35 DOSSENHEIM
39 SCHMIDT Lucien 1620 19421 (10) 198 36 DIEMERINGEN
40 ROTH Sébastien 1629 19420 (11) 156 20 DIEMERINGEN
41 HAMMANN Cathy 1508 19414 (11) 187 33 DOSSENHEIM
42 SATTLER Jean-Jacques 812 19393 (11) 140 26 SCHIRRHEIN
43 CHRIST Francis 121 19310 (10) 179 24 BETSCHDORF
44 CASPAR Paul 1511 19281 (11) 198 45 DOSSENHEIM
45 DENIS Jean-Marie 1108 19186 (11) 152 17 SARREBOURG
46 FUCHS Benno 1428 19153 (11) 192 31 BITCHE
47 SCHUR Jürgen 419 18923 (9) 212 40 VILLÉ
48 HOUZELLE Yves 320 18617 (11) 176 33 STRASBOURG
49 BURRY Bernard 1603 18394 (11) 159 34 DIEMERINGEN
50 BURGHOLZER Robert 1701 18045 (11) 150 36 FLORANGE
51 FAUTH Christian 1616 18033 (11) 96 12 DIEMERINGEN
52 FINKLER Joseph 1425 18019 (11) 202 55 BITCHE
53 MATT Dany 409 17969 (11) 173 38 VILLÉ
54 WURTZ Marcel 515 17910 (11) 157 30 BRUMATH
55 RETZ Dany 1109 17836 (11) 168 30 SARREBOURG
56 CHABOUNIA Ahmed 1627 17745 (11) 151 26 DIEMERINGEN
57 BIND Marc 308 17639 (11) 160 30 STRASBOURG
58 MULLER Daniel 1510 17545 (11) 150 16 DOSSENHEIM
59 HEIMBURGER Jean 1116 17508 (11) 196 53 SARREBOURG
60 LEICHTNAM Gaston 1411 17478 (11) 121 24 BITCHE
61 BOURKEL Raymond 1715 17450 (11) 150 33 FLORANGE
62 WURTZ Claudine 514 17021 (11) 111 12 BRUMATH
63 CHENIN Didier 1502 16867 (11) 178 40 DOSSENHEIM
64 KARST Bernard 322 16779 (11) 195 47 STRASBOURG
65 DOSCH Jean-Paul 1103 16539 (9) 164 26 SARREBOURG
66 SPITZ Jean-Claude 1515 16509 (11) 159 36 DOSSENHEIM
67 HEITZ Gaston 1615 16101 (8) 174 38 DIEMERINGEN
68 EYERMANN Robert 129 15981 (11) 171 42 BETSCHDORF
69 DEGRELLE Denis 1126 15663 (10) 139 16 SARREBOURG
70 CHERCOLES Doris 417 15469 (11) 173 64 VILLÉ
71 MAYER René 1705 15122 (9) 136 15 FLORANGE
72 ELSEN Kieu Nhi 311 14643 (7) 158 19 STRASBOURG
73 CHRIST Michel 377 14171 (6) 152 19 STRASBOURG
74 HAIN Karl-Otto 1419 10231 (5) 121 26 BITCHE
75 GANGLOFF Charles 1623 8950 (7) 88 26 DIEMERINGEN
76 WEGNER Gerd 527 8703 (6) 82 20 BRUMATH
77 WAGNER Gérard 1412 8552 (6) 92 28 BITCHE
78 FEES Herbert 418 8466 (4) 83 16 VILLÉ
79 VIUTTI Joël 138 6865 (4) 86 23 BETSCHDORF
80 MACHI Xavier 126 6629 (4) 62 10 BETSCHDORF
81 WILL Rémy 321 6298 (4) 79 22 STRASBOURG
82 WINCHENBACH Fritz 132 6082 (3) 66 15 BETSCHDORF
83 RITTWEGER Volkmar 134 5708 (4) 65 18 BETSCHDORF
84 SCHMITT Bruno 410 5675 (3) 54 9 VILLÉ
85 GASS Jean-Luc 416 4962 (3) 47 6 VILLÉ
86 WINGENDER Danièle 131 4374 (3) 45 9 BETSCHDORF

Classement par équipes de clubs du championnat de France, saison 2017/2018

Place Équipe Points
1 STRASBOURG 99095
2 BETSCHDORF 87124
3 BITCHE 86374
4 SCHIRRHEIN 85883
5 BRUMATH 83531
6 DIEMERINGEN 81585
7 VILLÉ 79100
8 DOSSENHEIM 77660
9 SARREBOURG 75705
10 FLORANGE 51182

Résultats finale du championnat de France 2018

Place Joueur Points Club
1 Bernard PAULEN Champion de France 9692 DIEMERINGEN
2 Jürgen SCHUR Vice-champion 9260 VILLÉ
3 Julien REICHERT Troisième 9079 BITCHE
4 Raymond BOURKEL 9021 FLORANGE
5 Jean-Marc RINGENBACH 8851 BITCHE
6 Jean-Luc VILLAIN 8724 STRASBOURG
7 Alfred HÖHNEN 8589 VILLÉ
8 Joël ANDRÉ 8577 VILLÉ
9 Jean-Yves SCHAFF 8416 BITCHE
10 Gaston LEICHTNAM 8384 BITCHE
11 Claude JOHANNPETER 8342 BRUMATH
12 Christian GROSS 8337 DIEMERINGEN
13 Jean-Paul HECKER 8271 STRASBOURG
14 Olivier WILL 8186 STRASBOURG
15 Jean-Paul DOSCH 8166 SARREBOURG
16 Christian FAUTH 8126 DIEMERINGEN
17 Jacques CHOUDAR 8101 DOSSENHEIM
18 Marcel WURTZ 8019 BRUMATH
19 Ernest HOFFMANN 7955 DOSSENHEIM
20 Ferdinand FENDEL 7842 BETSCHDORF
21 Claudia PAULEN 7740 DIEMERINGEN
22 Sébastien ROTH 7734 DIEMERINGEN
23 Gaston HEITZ 7709 DIEMERINGEN
24 Ahmed CHABOUNIA 7684 DIEMERINGEN
25 Charles RICHERT 7568 VILLÉ
26 François BECK 7530 BRUMATH
27 Cathy HAMMANN 7505 DOSSENHEIM
28 Daniel HAMMANN 7483 DOSSENHEIM
29 Alfred KONRAD 7478 BITCHE
30 Yves HOUZELLE 7469 STRASBOURG
31 Daniel MULLER 7379 DOSSENHEIM
32 Roland RISCH 7312 VILLÉ
33 Pierre WEIBEL 7145 BETSCHDORF
34 Joseph FINKLER 7067 BITCHE
35 Serge HEYD 7060 DOSSENHEIM
36 Benno FUCHS 7059 BITCHE
37 Robert EYERMANN 7003 BETSCHDORF
38 Thierry WIEDEMANN 6933 SCHIRRHEIN
39 Bernard BURRY 6903 DIEMERINGEN
40 Martin MULLER 6852 DIEMERINGEN
41 Siggi DURITTKE 6772 BITCHE
42 Paul CASPAR 6767 DOSSENHEIM
43 Jean-Marie AUBERT 6750 VILLÉ
44 Dany MATT 6705 VILLÉ
45 Lucien RETZ 6690 SARREBOURG
46 Frédéric BLEICHNER 6683 SCHIRRHEIN
47 Jean-Marie RAUCH 6600 STRASBOURG
48 Bernard SCHRENCK 6581 SCHIRRHEIN
49 Didier MARTIN 6579 VILLÉ
50 Jean-Claude SCHMITT 6555 VILLÉ
51 Robert BURGHOLZER 6491 FLORANGE
52 Jean-Claude SPITZ 6430 DOSSENHEIM
53 Claudine WURTZ 6031 BRUMATH
54 Jean-Marie DENIS 5944 SARREBOURG
55 Dieter SCHLUTER 5922 BITCHE
56 Bruno STOPPER 5919 BETSCHDORF
57 Dany RETZ 5791 SARREBOURG
58 Marc BIND 5083 STRASBOURG
59 Jean HEIMBURGER 1087 SARREBOURG