version française Fédération Française de Skat deutsche Version

Archives des saisons passées

Saison 2018/2019

Pour afficher seulement les joueurs d'un club :

Coupe des présidents de club 2018/2019

Place Joueur Club Points
1 Julien REICHERT Comité FFS 2816
2 Jean-Paul HECKER Comité FFS 2694
3 Pierre WEIBEL BETSCHDORF 2277
4 Sébastien ROTH DIEMERINGEN 2064
5 Jean-Claude SCHMITT Comité FFS 2011
6 Frédéric BLEICHNER SCHIRRHEIN 1947
7 François BECK Comité FFS 1676
8 Lucien RETZ SARREBOURG 1552
9 Olivier WILL STRASBOURG 1404
10 Joseph FINKLER BITCHE 1328
11 Dany MATT VILLÉ 1269

Champion des champions 2019

Place Joueur Club Points
1 PAULEN Bernard DIEMERINGEN 3716
2 RICHERT Charles VILLÉ 3314
3 HAMMANN Daniel DOSSENHEIM 3292
4 REICHERT Julien Comité FFS 3289
5 MASSE Pierre BRUMATH 3279
6 BECK François BRUMATH 3274
7 BLEICHNER Frédéric Champion sortant 3207
8 HOUZELLE Yves STRASBOURG 3121
9 SCHRENCK Bernard SCHIRRHEIN 2961
10 WEIBEL Pierre BETSCHDORF 2889
11 FLECK Alain BETSCHDORF 2845
12 FUCHS Benno BITCHE 2677
13 HEYD Serge DOSSENHEIM 2662
14 FAUTH Christian DIEMERINGEN 2651
15 RETZ Lucien SARREBOURG 2442
16 BIND Marc STRASBOURG 2376
17 RINGENBACH Jean-Marc BITCHE 2354
18 SATTLER Jean-Jacques SCHIRRHEIN 2324
19 WALTZ Hubert VILLÉ 1742
20 DOSCH Jean-Paul SARREBOURG 1087

Résultat de la Coupe de France 2018

Place Club Points
1 STRASBOURG 31727
2 SCHIRRHEIN 30591
3 DIEMERINGEN 30564
4 BITCHE 30158
5 BETSCHDORF 28210
6 VILLÉ 28068
7 BRUMATH 27251
8 SARREBOURG 25850
9 DOSSENHEIM 24165

Classement individuel du championnat de France, saison 2018/2019

Place Joueur Numéro Points G P Club
1 REICHERT Julien 1426 24209 (10) 207 30 BITCHE =
2 BLEICHNER Frédéric 804 22825 (10) 223 38 SCHIRRHEIN ↗ 1
3 CHRIST Michel 377 22670 (10) 215 34 STRASBOURG ↘ 1
4 WEIBEL Pierre 102 21292 (10) 175 21 BETSCHDORF ↗ 4
5 MULLER Martin 1608 20953 (10) 220 41 DIEMERINGEN ↗ 7
6 HEITZ Gaston 1615 20863 (10) 214 32 DIEMERINGEN ↘ 1
7 SCHRENCK Bernard 807 20819 (10) 204 25 SCHIRRHEIN =
8 CHERCOLES Doris 417 20771 (10) 228 42 VILLÉ ↘ 4
9 GROSS Christian 1602 20651 (10) 174 26 DIEMERINGEN ↘ 3
10 CHOUDAR Jacques 1512 20547 (10) 233 45 DOSSENHEIM ↘ 1
11 RINGENBACH Jean-Marc 1424 20258 (10) 179 22 BITCHE ↗ 4
12 LINGELSER Étienne 816 19956 (10) 203 41 SCHIRRHEIN ↗ 1
13 LEHMANN Martin 318 19789 (10) 180 29 STRASBOURG ↘ 3
14 BOURKEL Raymond 715 19767 (10) 196 28 FFS ↗ 4
15 MORANDEAU Annie 366 19609 (10) 175 30 STRASBOURG ↗ 2
16 HEYD Serge 1507 19490 (10) 188 28 DOSSENHEIM ↘ 2
17 MARTIN Didier 404 19430 (10) 178 24 VILLÉ ↘ 1
18 WEGNER Gerd 527 19290 (10) 182 24 BRUMATH ↗ 1
19 SCHMITT Jean-Claude 413 19203 (10) 197 36 VILLÉ ↗ 1
20 SATTLER Jean-Jacques 812 19122 (10) 169 25 SCHIRRHEIN ↘ 9
21 WILL Olivier 316 18899 (10) 196 38 STRASBOURG ↗ 3
22 VILLAIN Jean-Luc 319 18639 (9) 194 29 STRASBOURG ↗ 8
23 HÖHNEN Alfred 411 18575 (10) 184 30 VILLÉ ↗ 2
24 VETTORE Émile 707 18358 (10) 181 36 FFS ↗ 4
25 FUCHS Benno 1428 18140 (10) 167 28 BITCHE ↘ 2
26 AUBERT Jean-Marie 420 18076 (10) 145 22 VILLÉ ↘ 4
27 RISCH Roland 403 17840 (10) 129 15 VILLÉ =
28 PAULEN Bernard 1624 17816 (10) 194 47 DIEMERINGEN ↗ 6
29 RICHERT Charles 401 17712 (10) 166 33 VILLÉ =
30 SCHUR Jürgen 419 17546 (9) 193 44 VILLÉ ↗ 2
31 FINKLER Joseph 1425 17540 (10) 181 37 BITCHE ↗ 12
32 STOPPER Bruno 140 17232 (10) 171 39 BETSCHDORF ↘ 6
33 KONRAD Alfred 1430 17227 (10) 163 41 BITCHE ↗ 4
34 CHABOUNIA Ahmed 1627 17034 (10) 148 17 DIEMERINGEN ↘ 3
35 BECK François 521 16946 (10) 164 41 BRUMATH ↗ 7
36 RETZ Lucien 1110 16852 (10) 98 10 SARREBOURG ↗ 2
37 HOUZELLE Yves 320 16794 (10) 152 30 STRASBOURG ↗ 2
38 MULLER Daniel 1510 16683 (9) 145 21 DOSSENHEIM ↘ 17
39 DENIS Jean-Marie 1108 16585 (10) 156 26 SARREBOURG ↘ 3
40 MATT Dany 409 16439 (10) 115 22 VILLÉ ↗ 5
41 ROTH Sébastien 1629 16435 (8) 152 19 DIEMERINGEN ↗ 6
42 DOSCH Jean-Paul 1103 16425 (10) 165 30 SARREBOURG ↘ 2
43 RAUCH Jean-Marie 304 16413 (9) 220 73 STRASBOURG ↗ 5
44 WIEDEMANN Thierry 801 16392 (9) 202 51 SCHIRRHEIN ↘ 9
45 HAMMANN Cathy 1508 16039 (9) 170 31 DOSSENHEIM ↗ 6
46 BURRY Bernard 1603 15997 (8) 103 8 DIEMERINGEN ↗ 6
47 PAULEN Claudia 1625 15995 (10) 141 20 DIEMERINGEN ↘ 3
48 HAMMANN Daniel 1506 15924 (9) 177 37 DOSSENHEIM ↘ 7
49 DUDDA Gerhard 518 15862 (9) 204 56 BRUMATH ↗ 1
50 BIND Marc 308 15748 (10) 142 24 STRASBOURG ↘ 1
51 SCHNEIDER Charles 141 15588 (8) 189 49 BETSCHDORF ↘ 18
52 RETZ Dany 1109 15505 (10) 113 20 SARREBOURG ↗ 6
53 SPITZ Jean-Claude 1515 15434 (10) 129 24 DOSSENHEIM =
54 FORMANEK Erhard 317 15299 (8) 156 33 STRASBOURG ↗ 1
55 EYERMANN Robert 129 14648 (10) 131 34 BETSCHDORF ↗ 2
56 SCHAFF Jean-Yves 1413 14568 (8) 145 17 BITCHE ↘ 10
57 JOHANNPETER Claude 516 14193 (10) 162 36 BRUMATH ↗ 2
58 BURGHOLZER Robert 701 14153 (10) 176 49 FFS ↗ 2
59 LEICHTNAM Gaston 1411 13821 (9) 125 23 BITCHE ↘ 5
60 JUNG Henri 135 13670 (8) 119 15 BETSCHDORF ↘ 4
61 HECKER Jean-Paul 305 12634 (8) 157 43 STRASBOURG ↗ 1
62 WAGNER Gérard 1412 12112 (6) 126 16 BITCHE ↗ 2
63 GASS Jean-Luc 416 12069 (7) 120 18 VILLÉ ↗ 3
64 KARST Bernard 1522 11891 (6) 115 23 DOSSENHEIM ↗ 1
65 DEGRELLE Denis 1126 11138 (7) 104 20 SARREBOURG ↘ 4
66 EHRHARDT Christian 306 11127 (7) 101 24 STRASBOURG ↗ 2
67 SCHMIDT Lucien 1620 10863 (6) 114 24 DIEMERINGEN ↗ 3
68 FRIEDRICH Germain 1504 10764 (7) 132 48 DOSSENHEIM ↘ 1
69 CHRIST Francis 121 10317 (6) 98 17 BETSCHDORF ↘ 6
70 MAYER René 705 10259 (6) 99 13 FFS ↗ 1
71 MACHI Xavier 126 9081 (5) 84 16 BETSCHDORF ↘ 2
72 WURTZ Marcel 515 8347 (6) 89 23 BRUMATH ↗ 1
73 ELSEN Kieu Nhi 311 7942 (4) 87 18 STRASBOURG ↘ 1
74 RITTWEGER Volkmar 134 7361 (4) 87 23 BETSCHDORF ↗ 5
75 WURTZ Claudine 514 7190 (5) 63 10 BRUMATH =
76 WILL Rémy 321 6592 (5) 83 24 STRASBOURG ↗ 2
77 CHENIN Didier 1502 5884 (3) 41 4 DOSSENHEIM ↘ 1
78 MASSE Pierre 526 5778 (3) 55 9 BRUMATH ↗ 4
79 CASPAR Paul 1511 5480 (3) 55 8 DOSSENHEIM ↘ 2
80 WEITZ Rodolphe 1114 5360 (3) 46 7 SARREBOURG ↗ 1
81 FEES Herbert 418 4875 (3) 66 22 VILLÉ ↗ 3

Classement par équipes de clubs du championnat de France, saison 2018/2019

Place Équipe Points
1 SCHIRRHEIN 80892
2 BITCHE 79105
3 DIEMERINGEN 77993
4 STRASBOURG 76559
5 BETSCHDORF 74440
6 DOSSENHEIM 73993
7 VILLÉ 73801
8 BRUMATH 64567
9 SARREBOURG 63442

Résultats finale du championnat de France 2019

Place Joueur Club Points Gagnés Perdus
1 Julien REICHERT BITCHE 10213 103 10
2 Thierry WIEDEMANN SCHIRRHEIN 9174 90 11
3 Michel CHRIST STRASBOURG 9117 89 8
4 Jean-Marie AUBERT VILLÉ 8873 83 6
5 Émile VETTORE FFS 8687 97 21
6 Jean-Marie RAUCH STRASBOURG 8687 93 17
7 François BECK BRUMATH 8651 83 6
8 Bernard PAULEN DIEMERINGEN 8498 80 7
9 Olivier WILL STRASBOURG 8416 79 8
10 Doris CHERCOLES VILLÉ 8327 89 14
11 Bernard SCHRENCK SCHIRRHEIN 8214 81 15
12 Daniel HAMMANN DOSSENHEIM 8210 84 12
13 Frédéric BLEICHNER SCHIRRHEIN 8202 84 16
14 Bernard BURRY DIEMERINGEN 8169 71 9
15 Jean-Jacques SATTLER SCHIRRHEIN 8143 73 6
16 Raymond BOURKEL FFS 8123 85 10
17 Jean-Marc RINGENBACH BITCHE 8040 99 22
18 Charles SCHNEIDER BETSCHDORF 7994 92 22
19 Jean-Paul HECKER STRASBOURG 7957 98 23
20 Alfred KONRAD BITCHE 7814 79 12
21 Jean-Luc VILLAIN STRASBOURG 7811 82 16
22 Martin MULLER DIEMERINGEN 7773 87 18
23 Benno FUCHS BITCHE 7757 73 3
24 Christian GROSS DIEMERINGEN 7718 88 15
25 Gerd WEGNER BRUMATH 7643 72 10
26 Étienne LINGELSER SCHIRRHEIN 7619 79 13
27 Pierre WEIBEL BETSCHDORF 7584 76 8
28 Jean-Yves SCHAFF BITCHE 7573 79 15
29 Alfred HÖHNEN VILLÉ 7552 77 17
30 Marc BIND STRASBOURG 7539 78 12
31 Henri JUNG BETSCHDORF 7513 65 5
32 Ahmed CHABOUNIA DIEMERINGEN 7406 80 13
33 Christian FAUTH (NC) DIEMERINGEN 7345 70 12
34 Lucien RETZ SARREBOURG 7336 72 11
35 Charles RICHERT VILLÉ 7302 77 15
36 Jacques CHOUDAR DOSSENHEIM 7201 84 18
37 Robert EYERMANN BETSCHDORF 7184 80 15
38 Dany RETZ SARREBOURG 7136 71 9
39 Yves HOUZELLE STRASBOURG 7094 78 14
40 Claude JOHANNPETER BRUMATH 7007 67 6
41 Serge HEYD DOSSENHEIM 6881 61 8
42 Jürgen SCHUR VILLÉ 6857 89 21
43 Dany MATT VILLÉ 6848 81 18
44 Gérard WAGNER BITCHE 6654 74 16
45 Jean-Paul DOSCH SARREBOURG 6594 67 9
46 Cathy HAMMANN DOSSENHEIM 6540 68 12
47 Jean-Claude SCHMITT VILLÉ 6526 76 18
48 Didier MARTIN VILLÉ 6483 71 11
49 Gaston HEITZ DIEMERINGEN 6462 97 30
50 Jean-Luc GASS VILLÉ 6451 64 9
51 Gaston LEICHTNAM BITCHE 6306 63 11
52 Claudia PAULEN DIEMERINGEN 6259 62 7
53 Annie MORANDEAU STRASBOURG 6193 65 16
54 Joseph FINKLER BITCHE 6030 61 13
55 Bernard KARST DOSSENHEIM 5760 58 11
56 Francis CHRIST BETSCHDORF 5728 57 8
57 Roland RISCH VILLÉ 5661 63 16
58 Germain FRIEDRICH DOSSENHEIM 5586 79 27
59 Robert BURGHOLZER FFS 4547 68 26
60 Jean-Marie DENIS SARREBOURG 4226 39 5