version française Fédération Française de Skat deutsche Version

Archives des saisons passées

Saison 2019/2020

Pour afficher seulement les joueurs d'un club :

Coupe des présidents de club 2020

Place Joueur Club Points
1 Pierre WEIBEL BETSCHDORF 2783
2 Dany MATT VILLÉ 2206
3 Raymond BOURKEL FLORANGE 2023
4 François BECK Comité FFS 1779
5 Julien REICHERT BITCHE 1628
6 Frédéric BLEICHNER SCHIRRHEIN 1600
7 Jean-Paul HECKER Comité FFS 1527
8 Lucien RETZ SARREBOURG 1441
9 Jean-Claude SCHMITT Comité FFS 1265

Champion des champions 2020

Place Joueur Club Points
1 RINGENBACH Jean-Marc BITCHE 4022
2 PAULEN Bernard Champion sortant 3758
3 BOURKEL Raymond FLORANGE 3727
4 VETTORE Émile FLORANGE 3634
5 DONTENVILLE Roland VILLÉ 3273
6 HAMMANN Daniel Troisième sortant 3143
7 JOHANNPETER Claude STRASBOURG 3095
8 FLECK Alain SCHIRRHEIN 2935
9 BEYER Marcel BETSCHDORF 2900
10 DENIS Jean-Marie SARREBOURG 2889
11 SCHRENCK Bernard SCHIRRHEIN 2789
12 HEYD Serge DOSSENHEIM 2723
13 FUCHS Benno BITCHE 2645
14 SCHMITT Jean-Claude Comité FFS 2412
15 BECK François STRASBOURG 2344
16 JUNG Henri BETSCHDORF 2325
17 RETZ Lucien SARREBOURG 2281
18 MULLER Daniel DOSSENHEIM 2217
19 WEIBEL Pierre Comité FFS 2211
20 AUBERT Jean-Marie VILLÉ 1636

Résultat de la Coupe de France 2019

Place Club Points
1 STRASBOURG 34526
2 BITCHE 30037
3 SCHIRRHEIN 28745
4 BETSCHDORF 28496
5 VILLÉ 27498
6 SARREBOURG 26848
7 DOSSENHEIM 25244
8 FLORANGE 25157

Classement individuel du championnat de France, saison 2019/2020

Place Joueur Numéro Points G P Club
1 CHRIST Michel 377 21672 (9) 227 31 STRASBOURG
2 HAMMANN Daniel 1506 20778 (9) 199 21 DOSSENHEIM
3 RINGENBACH Jean-Marc 1424 20725 (9) 214 30 BITCHE
4 REICHERT Julien 1426 19715 (9) 225 43 BITCHE
5 FLECK Alain 808 18783 (9) 182 21 SCHIRRHEIN
6 LEHMANN Martin 318 18623 (9) 170 26 STRASBOURG
7 WIEGELE Bernd 399 18542 (9) 165 22 STRASBOURG
8 STOPPER Bruno 140 18422 (9) 181 33 BETSCHDORF
9 FUCHS Benno 1428 18106 (9) 163 26 BITCHE
10 SCHUR Jürgen 419 18073 (9) 207 51 VILLÉ
11 RAUCH Jean-Marie 304 17981 (9) 202 50 STRASBOURG
12 RETZ Dany 1109 17822 (9) 153 17 SARREBOURG
13 WAGNER Gérard 1412 17490 (9) 157 23 BITCHE
14 AUBERT Jean-Marie 420 17457 (9) 169 22 VILLÉ
15 WILL Rémy 321 17439 (9) 192 36 STRASBOURG
16 SCHMITT Jean-Claude 413 17408 (9) 182 36 VILLÉ
17 HÖHNEN Alfred 411 17207 (9) 158 29 VILLÉ
18 MATT Dany 409 17156 (9) 105 11 VILLÉ
19 KOHLER Richard 1509 16973 (9) 172 23 DOSSENHEIM
20 WEIBEL Pierre 102 16921 (9) 144 22 BETSCHDORF
21 WILL Olivier 316 16765 (9) 183 37 STRASBOURG
22 BLEICHNER Frédéric 804 16720 (9) 194 45 SCHIRRHEIN
23 SCHAFF Jean-Yves 1413 16555 (9) 173 26 BITCHE
24 JOHANNPETER Claude 312 16551 (9) 160 18 STRASBOURG
25 RETZ Lucien 1110 16482 (9) 137 21 SARREBOURG
26 RISCH Roland 403 16479 (9) 128 17 VILLÉ
27 CHOUDAR Jacques 1512 16175 (9) 183 40 DOSSENHEIM
28 KONRAD Alfred 1430 16082 (9) 141 29 BITCHE
29 SCHRENCK Bernard 807 15691 (9) 166 33 SCHIRRHEIN
30 HOUZELLE Yves 320 15690 (9) 154 30 STRASBOURG
31 KOESSLER Richard 802 15426 (9) 124 17 SCHIRRHEIN
32 GASS Jean-Luc 416 15380 (9) 139 24 VILLÉ
33 MULLER Martin 309 15313 (8) 173 33 STRASBOURG
34 ROTH Sébastien 1529 15203 (9) 125 19 DOSSENHEIM
35 VETTORE Émile 1707 14968 (9) 128 27 FLORANGE
36 HECKER Jean-Paul 305 14929 (6) 157 24 STRASBOURG
37 BIND Marc 308 14888 (9) 138 20 STRASBOURG
38 BOURKEL Raymond 1715 14836 (9) 138 30 FLORANGE
39 MARTIN Didier 404 14535 (9) 155 30 VILLÉ
40 BURGHOLZER Robert 1701 14289 (9) 132 33 FLORANGE
41 HAMMANN Cathy 1508 14227 (9) 148 29 DOSSENHEIM
42 HEYD Serge 1507 14083 (8) 145 27 DOSSENHEIM
43 DENIS Jean-Marie 1108 14005 (9) 140 31 SARREBOURG
44 DOSCH Jean-Paul 1103 13883 (7) 135 18 SARREBOURG
45 FRIEDRICH Germain 1504 13863 (9) 169 51 DOSSENHEIM
46 RICHERT Charles 401 13683 (9) 116 30 VILLÉ
47 FORMANEK Erhard 317 13670 (8) 164 39 STRASBOURG
48 CHENIN Didier 1502 13612 (8) 112 18 DOSSENHEIM
49 CHERCOLES Doris 417 13554 (9) 189 58 VILLÉ
50 BECK François 328 13402 (9) 126 34 STRASBOURG
51 LEICHTNAM Gaston 1411 12783 (7) 106 15 BITCHE
52 EYERMANN Robert 129 12719 (9) 146 43 BETSCHDORF
53 CHRIST Francis 121 12075 (7) 113 17 BETSCHDORF
54 MORANDEAU Annie 366 11963 (7) 119 26 STRASBOURG
55 WEGNER Gerd 827 10888 (7) 86 14 SCHIRRHEIN
56 SATTLER Jean-Jacques 812 10647 (5) 100 8 SCHIRRHEIN
57 PAULEN Bernard 1534 9642 (5) 115 26 DOSSENHEIM
58 MEYER Michaël 398 9085 (4) 79 11 STRASBOURG
59 DONTENVILLE Roland 402 9035 (5) 93 14 VILLÉ
60 RITTWEGER Volkmar 134 8578 (5) 96 24 BETSCHDORF
61 SCHNEIDER Charles 141 7408 (5) 101 40 BETSCHDORF
62 KARST Bernard 1522 7326 (4) 71 15 DOSSENHEIM
63 SPITZ Jean-Claude 1515 7187 (4) 63 9 DOSSENHEIM
64 WINTERHALTER Eva 125 6963 (5) 82 21 BETSCHDORF
65 MAYER René 1703 6916 (4) 61 6 FLORANGE
66 GROSS Christian 1402 6319 (4) 62 14 BITCHE
67 MULLER Daniel 1510 5941 (3) 49 7 DOSSENHEIM
68 MACHI Xavier 126 4552 (2) 41 4 BETSCHDORF
69 LINGELSER Étienne 816 4368 (2) 42 5 SCHIRRHEIN
70 WAGNER Joseph 1490 4160 (2) 47 7 BITCHE
71 BIEBER Henri 1107 4121 (2) 43 8 SARREBOURG
72 DUDDA Gerhard 828 3821 (3) 58 21 SCHIRRHEIN
73 SCHMITT Bruno 410 3450 (2) 36 6 VILLÉ
74 JUNG Henri 135 3288 (2) 27 0 BETSCHDORF
75 WIEDEMANN Thierry 801 3000 (2) 0 0 SCHIRRHEIN
76 BERNHARDT Georges 301 2888 (2) 23 1 STRASBOURG
77 DUCHATEAU Marcel 1128 2618 (1) 21 1 SARREBOURG
78 WALTZ Hubert 407 2360 (1) 19 0 VILLÉ
79 ELSEN Kieu Nhi 311 2324 (1) 24 4 STRASBOURG
80 ZERR Dominique 106 2123 (1) 17 1 BETSCHDORF
81 MEYER Jean 810 2034 (1) 19 0 SCHIRRHEIN
82 DEGRELLE Denis 1126 1902 (1) 15 0 SARREBOURG
83 FEES Herbert 418 1892 (1) 22 6 VILLÉ
84 CASPAR Paul 1511 1832 (1) 17 3 DOSSENHEIM
85 REEB Frédéric 1524 1790 (1) 19 4 DOSSENHEIM
86 MASSE Pierre 326 1755 (1) 19 5 STRASBOURG
87 WAGNER Paul 1407 1638 (1) 13 3 BITCHE
88 LEININGER Kurt 160 1610 (1) 17 4 BETSCHDORF
89 WEITZ Rodolphe 1114 1546 (1) 14 2 SARREBOURG
90 KOERCKEL Jean-Paul 142 1505 (1) 17 6 BETSCHDORF
91 BAILLET Herbert 1102 1466 (1) 16 1 SARREBOURG
92 BASTIAN Albert 110 1440 (1) 17 5 BETSCHDORF
93 HERR Willy 159 1378 (1) 14 3 BETSCHDORF
94 WINGENDER Danièle 131 1374 (1) 6 3 BETSCHDORF
95 BIEHLER Jean-Jacques 1130 1326 (1) 11 0 SARREBOURG
96 GROSS-BERTIN Geneviève 1104 1215 (1) 13 4 SARREBOURG
97 SCHACKIS François 819 971 (1) 10 4 SCHIRRHEIN
98 SCHWEITZER Marc 1505 965 (1) 16 5 DOSSENHEIM
99 CHARTON Paul 1101 955 (1) 15 7 SARREBOURG
100 MARTIN Raymond 824 780 (1) 11 6 SCHIRRHEIN
101 FINKLER Joseph 1425 613 (1) 14 7 BITCHE
102 GANGLOFF Charles 1533 570 (1) 9 4 DOSSENHEIM

Classement par tandems du championnat de France, saison 2019/2020

Place Tandem Pts. class. Total Nb. tournois
1 BITCHE V 88 40440 9
2 Starsky et Hutch 67 36253 8
3 2 Spitzbuben 53 31884 8
4 Bonnie & Clyde 43 25692 6
5 SCHIRRHEIN 29 25030 7
6 VILLÉ - BETSCHDORF 29 24546 7
7 LOR - LUX 28 23441 7
8 LUMA 25 9495 2
9 BETSCHDORF 24 22249 6
10 HERZ BUBE APPENWEIER 23 16292 4
11 Doppel "B" 23 8076 2
12 MER SIN DO 20 14514 4
13 KATER 17 8345 2
14 Lumpp - Albiez 16 4420 1
15 KNURA 15 7763 2
16 BETSCHDORF II 15 5011 1
17 Ultes - Weber 15 4242 1
18 BEPA 14 9998 3
19 Grischt's Net 14 4218 1
20 Alter Seckel 13 3936 1
21 Les étrangers 12 6177 2
22 Die Mädels 12 3927 1
23 KIWI 11 10730 3
24 Bruchsal I 10 7405 2
25 KEHL I 10 4116 1
26 Die Zwei 10 3959 1
27 Laag - Mähs 10 3431 1
28 ORTENAU 9 4722 2
29 ZIMMERMANN - ALBIEZ 9 4616 1
30 Laurel et Hardy 9 4578 1
31 Perl - Weber 9 3429 1
32 Dossmer Indianer 8 4429 1
33 Die Besten 8 3413 1
34 SARREBOURG 7 4277 1
35 Frohnhöfer - Altpeter 7 3228 1
36 SCHNAPSBAGUE 6 3925 1
37 SCHUR - SCHMITT 6 3831 1
38 Stich den Buben 5 3834 1
39 MM 5 3451 1
40 Blalo 5 3023 1
41 Dossmer Indianer 2 4 3747 1
42 Beideck - Perl 4 3016 1
43 Zorro 3 3623 1
44 Charton - Duchateau 3 3573 1
45 D. B. Betschdorf 3 2776 1
46 RetzD - Baillet 2 3524 1
47 Team Ergo 2 2800 1
48 RATS BOOY 1 3171 1
49 Frischer Wind 1 2905 1
50 Les Dalton 0 2076 1

Classement par équipes de clubs du championnat de France, saison 2019/2020

Place Équipe Points
1 STRASBOURG 77224
2 BITCHE 74441
3 DOSSENHEIM 69268
4 VILLÉ 66874
5 BETSCHDORF 65508
6 SCHIRRHEIN 65394
7 SARREBOURG 62850
8 FLORANGE 51009

Résultats finale du championnat de France 2020

Place Joueur Club Points de table Points totaux Gagnés Perdus
1 Jean-Marie RAUCH STRASBOURG 21 7719 76 6
2 Doris CHERCOLES VILLÉ 21 7221 76 10
3 Gérard WAGNER BITCHE 20 5965 56 7
4 Julien REICHERT BITCHE 19 7114 82 15
5 Annie MORANDEAU STRASBOURG 19 6049 63 10
6 Gerhard DUDDA SCHIRRHEIN 18 6562 63 8
7 Dany RETZ SARREBOURG 18 6022 54 6
8 Roland RISCH VILLÉ 18 5435 52 3
9 Martin MULLER STRASBOURG 17 7169 62 4
10 Bernd WIEGELE STRASBOURG 17 6638 75 12
11 Alfred HÖHNEN VILLÉ 17 6036 62 10
12 Daniel HAMMANN DOSSENHEIM 17 5757 62 12
13 Jean-Paul HECKER STRASBOURG 17 5443 65 18
14 Jean-Claude SCHMITT VILLÉ 16 6486 64 6
15 Olivier WILL STRASBOURG 16 6249 59 6
16 Jean-Luc GASS VILLÉ 16 6139 61 7
17 Michel CHRIST STRASBOURG 16 5850 60 13
18 Pierre WEIBEL BETSCHDORF 16 5815 51 7
19 Frédéric BLEICHNER SCHIRRHEIN 16 5812 67 13
20 Jean-Marc RINGENBACH BITCHE 16 5791 58 10
21 Francis CHRIST BETSCHDORF 15 6123 59 7
22 Benno FUCHS BITCHE 15 6123 59 9
23 Jean-Marie DENIS SARREBOURG 15 5824 54 7
24 François BECK STRASBOURG 15 5528 53 10
25 Didier MARTIN VILLÉ 15 5427 51 7
26 Germain FRIEDRICH DOSSENHEIM 15 5253 58 15
27 Jean-Marie AUBERT VILLÉ 15 5077 52 7
28 Bernard SCHRENCK SCHIRRHEIN 15 5042 54 10
29 Étienne LINGELSER SCHIRRHEIN 14 5614 63 11
30 Jean-Paul DOSCH SARREBOURG 14 5550 49 3
31 Rémy WILL STRASBOURG 14 5331 58 13
32 Sébastien ROTH DOSSENHEIM 14 5009 48 8
33 Richard KOHLER DOSSENHEIM 14 5004 54 11
34 Charles RICHERT VILLÉ 14 4258 53 13
35 Jean-Yves SCHAFF BITCHE 13 5600 54 8
36 Jacques CHOUDAR DOSSENHEIM 13 4879 61 15
37 Alfred KONRAD BITCHE 13 4812 49 10
38 Lucien RETZ SARREBOURG 13 4674 52 9
39 Marc BIND STRASBOURG 13 4669 45 8
40 Alain FLECK SCHIRRHEIN 13 3697 46 15
41 Cathy HAMMANN DOSSENHEIM 12 4914 48 5
42 Serge HEYD DOSSENHEIM 12 4683 51 10
43 Dany MATT VILLÉ 12 4536 60 17
44 Didier CHENIN DOSSENHEIM 12 3815 54 14
45 Gerd WEGNER SCHIRRHEIN 11 4207 47 6
46 Claude JOHANNPETER STRASBOURG 10 4824 56 9
47 Erhard FORMANEK STRASBOURG 6 2562 24 5
48 Robert EYERMANN BETSCHDORF 6 2223 20 4