Autres compétitions :
(jouée à OBERHOFFEN-SUR-MODER les 12 et 13 septembre 2020)
Place | Joueur | Club | Points de table | Points totaux | Gagnés | Perdus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Marie RAUCH | STRASBOURG | 21 | 7719 | 76 | 6 |
2 | Doris CHERCOLES | VILLÉ | 21 | 7221 | 76 | 10 |
3 | Gérard WAGNER | BITCHE | 20 | 5965 | 56 | 7 |
4 | Julien REICHERT | BITCHE | 19 | 7114 | 82 | 15 |
5 | Annie MORANDEAU | STRASBOURG | 19 | 6049 | 63 | 10 |
6 | Gerhard DUDDA | SCHIRRHEIN | 18 | 6562 | 63 | 8 |
7 | Dany RETZ | SARREBOURG | 18 | 6022 | 54 | 6 |
8 | Roland RISCH | VILLÉ | 18 | 5435 | 52 | 3 |
9 | Martin MULLER | STRASBOURG | 17 | 7169 | 62 | 4 |
10 | Bernd WIEGELE | STRASBOURG | 17 | 6638 | 75 | 12 |
11 | Alfred HÖHNEN | VILLÉ | 17 | 6036 | 62 | 10 |
12 | Daniel HAMMANN | DOSSENHEIM | 17 | 5757 | 62 | 12 |
13 | Jean-Paul HECKER | STRASBOURG | 17 | 5443 | 65 | 18 |
14 | Jean-Claude SCHMITT | VILLÉ | 16 | 6486 | 64 | 6 |
15 | Olivier WILL | STRASBOURG | 16 | 6249 | 59 | 6 |
16 | Jean-Luc GASS | VILLÉ | 16 | 6139 | 61 | 7 |
17 | Michel CHRIST | STRASBOURG | 16 | 5850 | 60 | 13 |
18 | Pierre WEIBEL | BETSCHDORF | 16 | 5815 | 51 | 7 |
19 | Frédéric BLEICHNER | SCHIRRHEIN | 16 | 5812 | 67 | 13 |
20 | Jean-Marc RINGENBACH | BITCHE | 16 | 5791 | 58 | 10 |
21 | Francis CHRIST | BETSCHDORF | 15 | 6123 | 59 | 7 |
22 | Benno FUCHS | BITCHE | 15 | 6123 | 59 | 9 |
23 | Jean-Marie DENIS | SARREBOURG | 15 | 5824 | 54 | 7 |
24 | François BECK | STRASBOURG | 15 | 5528 | 53 | 10 |
25 | Didier MARTIN | VILLÉ | 15 | 5427 | 51 | 7 |
26 | Germain FRIEDRICH | DOSSENHEIM | 15 | 5253 | 58 | 15 |
27 | Jean-Marie AUBERT | VILLÉ | 15 | 5077 | 52 | 7 |
28 | Bernard SCHRENCK | SCHIRRHEIN | 15 | 5042 | 54 | 10 |
29 | Étienne LINGELSER | SCHIRRHEIN | 14 | 5614 | 63 | 11 |
30 | Jean-Paul DOSCH | SARREBOURG | 14 | 5550 | 49 | 3 |
31 | Rémy WILL | STRASBOURG | 14 | 5331 | 58 | 13 |
32 | Sébastien ROTH | DOSSENHEIM | 14 | 5009 | 48 | 8 |
33 | Richard KOHLER | DOSSENHEIM | 14 | 5004 | 54 | 11 |
34 | Charles RICHERT | VILLÉ | 14 | 4258 | 53 | 13 |
35 | Jean-Yves SCHAFF | BITCHE | 13 | 5600 | 54 | 8 |
36 | Jacques CHOUDAR | DOSSENHEIM | 13 | 4879 | 61 | 15 |
37 | Alfred KONRAD | BITCHE | 13 | 4812 | 49 | 10 |
38 | Lucien RETZ | SARREBOURG | 13 | 4674 | 52 | 9 |
39 | Marc BIND | STRASBOURG | 13 | 4669 | 45 | 8 |
40 | Alain FLECK | SCHIRRHEIN | 13 | 3697 | 46 | 15 |
41 | Cathy HAMMANN | DOSSENHEIM | 12 | 4914 | 48 | 5 |
42 | Serge HEYD | DOSSENHEIM | 12 | 4683 | 51 | 10 |
43 | Dany MATT | VILLÉ | 12 | 4536 | 60 | 17 |
44 | Didier CHENIN | DOSSENHEIM | 12 | 3815 | 54 | 14 |
45 | Gerd WEGNER | SCHIRRHEIN | 11 | 4207 | 47 | 6 |
46 | Claude JOHANNPETER | STRASBOURG | 10 | 4824 | 56 | 9 |
47 | Erhard FORMANEK | STRASBOURG | 6 | 2562 | 24 | 5 |
48 | Robert EYERMANN | BETSCHDORF | 6 | 2223 | 20 | 4 |
Résultat de la Coupe de France 2019
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | STRASBOURG | 34526 |
2 | BITCHE | 30037 |
3 | SCHIRRHEIN | 28745 |
4 | BETSCHDORF | 28496 |
5 | VILLÉ | 27498 |
6 | SARREBOURG | 26848 |
7 | DOSSENHEIM | 25244 |
8 | FLORANGE | 25157 |
Place | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | François BECK | Comité FFS | 2783 |
2 | Jean-Claude SCHMITT | Comité FFS | 2682 |
3 | Raymond BOURKEL | FLORANGE | 2512 |
4 | Richard KOHLER | DOSSENHEIM | 2317 |
5 | Daniel HAMMANN | DOSSENHEIM | 2227 |
6 | Olivier WILL | STRASBOURG | 2034 |
7 | Jacques CHOUDAR | Comité FFS | 1862 |
8 | Jean-Marie DENIS | SARREBOURG | 1860 |
9 | Julien REICHERT | BITCHE | 1843 |
10 | Charles RICHERT | VILLÉ | 1743 |
11 | Frédéric BLEICHNER | SCHIRRHEIN | 1683 |
12 | Marc BIND | STRASBOURG | 1642 |
13 | Lucien RETZ | SARREBOURG | 1619 |
14 | Charles BARTEL | SCHIRRHEIN | 1598 |
15 | Christian GROSS | Comité FFS | 1561 |
16 | Gérard WAGNER | BITCHE | 1521 |
17 | Pierre WEIBEL | BETSCHDORF | 1390 |
18 | Didier MARTIN | VILLÉ | 1358 |
Place | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | CHRIST Francis | BETSCHDORF | 3723 |
2 | GASS Marc | SCHIRRHEIN | 3707 |
3 | WALTZ Hubert | VILLÉ | 3536 |
4 | SCHAFF Jean-Yves | BITCHE | 3349 |
5 | BLEICHNER Frédéric | SCHIRRHEIN | 3325 |
Pour afficher seulement les joueurs d'un club :