Autres compétitions :
(jouée à HATTMATT les 11 et 12 mai 2019)
Place | Joueur | Club | Points | Gagnés | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julien REICHERT | BITCHE | 10213 | 103 | 10 |
2 | Thierry WIEDEMANN | SCHIRRHEIN | 9174 | 90 | 11 |
3 | Michel CHRIST | STRASBOURG | 9117 | 89 | 8 |
4 | Jean-Marie AUBERT | VILLÉ | 8873 | 83 | 6 |
5 | Émile VETTORE | FFS | 8687 | 97 | 21 |
6 | Jean-Marie RAUCH | STRASBOURG | 8687 | 93 | 17 |
7 | François BECK | BRUMATH | 8651 | 83 | 6 |
8 | Bernard PAULEN | DIEMERINGEN | 8498 | 80 | 7 |
9 | Olivier WILL | STRASBOURG | 8416 | 79 | 8 |
10 | Doris CHERCOLES | VILLÉ | 8327 | 89 | 14 |
11 | Bernard SCHRENCK | SCHIRRHEIN | 8214 | 81 | 15 |
12 | Daniel HAMMANN | DOSSENHEIM | 8210 | 84 | 12 |
13 | Frédéric BLEICHNER | SCHIRRHEIN | 8202 | 84 | 16 |
14 | Bernard BURRY | DIEMERINGEN | 8169 | 71 | 9 |
15 | Jean-Jacques SATTLER | SCHIRRHEIN | 8143 | 73 | 6 |
16 | Raymond BOURKEL | FFS | 8123 | 85 | 10 |
17 | Jean-Marc RINGENBACH | BITCHE | 8040 | 99 | 22 |
18 | Charles SCHNEIDER | BETSCHDORF | 7994 | 92 | 22 |
19 | Jean-Paul HECKER | STRASBOURG | 7957 | 98 | 23 |
20 | Alfred KONRAD | BITCHE | 7814 | 79 | 12 |
21 | Jean-Luc VILLAIN | STRASBOURG | 7811 | 82 | 16 |
22 | Martin MULLER | DIEMERINGEN | 7773 | 87 | 18 |
23 | Benno FUCHS | BITCHE | 7757 | 73 | 3 |
24 | Christian GROSS | DIEMERINGEN | 7718 | 88 | 15 |
25 | Gerd WEGNER | BRUMATH | 7643 | 72 | 10 |
26 | Étienne LINGELSER | SCHIRRHEIN | 7619 | 79 | 13 |
27 | Pierre WEIBEL | BETSCHDORF | 7584 | 76 | 8 |
28 | Jean-Yves SCHAFF | BITCHE | 7573 | 79 | 15 |
29 | Alfred HÖHNEN | VILLÉ | 7552 | 77 | 17 |
30 | Marc BIND | STRASBOURG | 7539 | 78 | 12 |
31 | Henri JUNG | BETSCHDORF | 7513 | 65 | 5 |
32 | Ahmed CHABOUNIA | DIEMERINGEN | 7406 | 80 | 13 |
33 | Christian FAUTH (NC) | DIEMERINGEN | 7345 | 70 | 12 |
34 | Lucien RETZ | SARREBOURG | 7336 | 72 | 11 |
35 | Charles RICHERT | VILLÉ | 7302 | 77 | 15 |
36 | Jacques CHOUDAR | DOSSENHEIM | 7201 | 84 | 18 |
37 | Robert EYERMANN | BETSCHDORF | 7184 | 80 | 15 |
38 | Dany RETZ | SARREBOURG | 7136 | 71 | 9 |
39 | Yves HOUZELLE | STRASBOURG | 7094 | 78 | 14 |
40 | Claude JOHANNPETER | BRUMATH | 7007 | 67 | 6 |
41 | Serge HEYD | DOSSENHEIM | 6881 | 61 | 8 |
42 | Jürgen SCHUR | VILLÉ | 6857 | 89 | 21 |
43 | Dany MATT | VILLÉ | 6848 | 81 | 18 |
44 | Gérard WAGNER | BITCHE | 6654 | 74 | 16 |
45 | Jean-Paul DOSCH | SARREBOURG | 6594 | 67 | 9 |
46 | Cathy HAMMANN | DOSSENHEIM | 6540 | 68 | 12 |
47 | Jean-Claude SCHMITT | VILLÉ | 6526 | 76 | 18 |
48 | Didier MARTIN | VILLÉ | 6483 | 71 | 11 |
49 | Gaston HEITZ | DIEMERINGEN | 6462 | 97 | 30 |
50 | Jean-Luc GASS | VILLÉ | 6451 | 64 | 9 |
51 | Gaston LEICHTNAM | BITCHE | 6306 | 63 | 11 |
52 | Claudia PAULEN | DIEMERINGEN | 6259 | 62 | 7 |
53 | Annie MORANDEAU | STRASBOURG | 6193 | 65 | 16 |
54 | Joseph FINKLER | BITCHE | 6030 | 61 | 13 |
55 | Bernard KARST | DOSSENHEIM | 5760 | 58 | 11 |
56 | Francis CHRIST | BETSCHDORF | 5728 | 57 | 8 |
57 | Roland RISCH | VILLÉ | 5661 | 63 | 16 |
58 | Germain FRIEDRICH | DOSSENHEIM | 5586 | 79 | 27 |
59 | Robert BURGHOLZER | FFS | 4547 | 68 | 26 |
60 | Jean-Marie DENIS | SARREBOURG | 4226 | 39 | 5 |
Résultat de la Coupe de France 2019
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | STRASBOURG | 34526 |
2 | BITCHE | 30037 |
3 | SCHIRRHEIN | 28745 |
4 | BETSCHDORF | 28496 |
5 | VILLÉ | 27498 |
6 | SARREBOURG | 26848 |
7 | DOSSENHEIM | 25244 |
8 | FLORANGE | 24957 |
Place | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Julien REICHERT | Comité FFS | 2816 |
2 | Jean-Paul HECKER | Comité FFS | 2694 |
3 | Pierre WEIBEL | BETSCHDORF | 2277 |
4 | Sébastien ROTH | DIEMERINGEN | 2064 |
5 | Jean-Claude SCHMITT | Comité FFS | 2011 |
6 | Frédéric BLEICHNER | SCHIRRHEIN | 1947 |
7 | François BECK | Comité FFS | 1676 |
8 | Lucien RETZ | SARREBOURG | 1552 |
9 | Olivier WILL | STRASBOURG | 1404 |
10 | Joseph FINKLER | BITCHE | 1328 |
11 | Dany MATT | VILLÉ | 1269 |
Place | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | PAULEN Bernard | DIEMERINGEN | 3716 |
2 | RICHERT Charles | VILLÉ | 3314 |
3 | HAMMANN Daniel | DOSSENHEIM | 3292 |
4 | REICHERT Julien | Comité FFS | 3289 |
5 | MASSE Pierre | BRUMATH | 3279 |
6 | BECK François | BRUMATH | 3274 |
7 | BLEICHNER Frédéric | Champion sortant | 3207 |
8 | HOUZELLE Yves | STRASBOURG | 3121 |
9 | SCHRENCK Bernard | SCHIRRHEIN | 2961 |
10 | WEIBEL Pierre | BETSCHDORF | 2889 |
11 | FLECK Alain | BETSCHDORF | 2845 |
12 | FUCHS Benno | BITCHE | 2677 |
13 | HEYD Serge | DOSSENHEIM | 2662 |
14 | FAUTH Christian | DIEMERINGEN | 2651 |
15 | RETZ Lucien | SARREBOURG | 2442 |
16 | BIND Marc | STRASBOURG | 2376 |
17 | RINGENBACH Jean-Marc | BITCHE | 2354 |
18 | SATTLER Jean-Jacques | SCHIRRHEIN | 2324 |
19 | WALTZ Hubert | VILLÉ | 1742 |
20 | DOSCH Jean-Paul | SARREBOURG | 1087 |
Pour afficher seulement les joueurs d'un club :