À l'issue de tous les tournois, une prime sera répartie de façon dégressive entre les premiers du classement général final.
Hier ist die offizielle Einzelwertung mit Ergebnissen von jedem Turnier.
Après le tournoi de : SCHIRRHEIN du 27.01.19
Place | Joueur | Numéro | Points | G | P | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REICHERT Julien | 1426 | 15715 (7) | 150 | 25 | BITCHE | ↗ 1 |
2 | CHRIST Michel | 377 | 15501 (7) | 145 | 27 | STRASBOURG | ↗ 1 |
3 | GROSS Christian | 1602 | 15454 (7) | 134 | 16 | DIEMERINGEN | ↗ 2 |
4 | CHERCOLES Doris | 417 | 15302 (7) | 164 | 28 | VILLÉ | = |
5 | HEITZ Gaston | 1615 | 15259 (7) | 144 | 17 | DIEMERINGEN | ↘ 4 |
6 | BLEICHNER Frédéric | 804 | 15085 (7) | 142 | 23 | SCHIRRHEIN | ↗ 2 |
7 | LEHMANN Martin | 318 | 14651 (7) | 124 | 16 | STRASBOURG | ↗ 5 |
8 | MULLER Martin | 1608 | 14478 (7) | 154 | 27 | DIEMERINGEN | ↘ 2 |
9 | CHOUDAR Jacques | 1512 | 14345 (7) | 168 | 35 | DOSSENHEIM | ↘ 2 |
10 | SATTLER Jean-Jacques | 812 | 14334 (7) | 111 | 10 | SCHIRRHEIN | ↗ 7 |
11 | SCHRENCK Bernard | 807 | 14167 (7) | 145 | 21 | SCHIRRHEIN | ↗ 2 |
12 | HEYD Serge | 1507 | 14114 (7) | 132 | 19 | DOSSENHEIM | ↘ 1 |
13 | WEIBEL Pierre | 102 | 13971 (7) | 111 | 14 | BETSCHDORF | ↗ 5 |
14 | BOURKEL Raymond | 715 | 13936 (7) | 135 | 21 | FFS | = |
15 | WEGNER Gerd | 527 | 13844 (7) | 121 | 13 | BRUMATH | = |
16 | LINGELSER Étienne | 816 | 13784 (7) | 138 | 30 | SCHIRRHEIN | ↘ 6 |
17 | RINGENBACH Jean-Marc | 1424 | 13675 (7) | 133 | 18 | BITCHE | ↗ 5 |
18 | MULLER Daniel | 1510 | 13301 (7) | 114 | 14 | DOSSENHEIM | ↗ 1 |
19 | SCHMITT Jean-Claude | 413 | 13279 (7) | 134 | 25 | VILLÉ | ↗ 2 |
20 | MARTIN Didier | 404 | 13276 (7) | 120 | 18 | VILLÉ | ↘ 11 |
21 | RISCH Roland | 403 | 13150 (7) | 94 | 11 | VILLÉ | ↘ 5 |
22 | RICHERT Charles | 401 | 13021 (7) | 117 | 24 | VILLÉ | ↗ 1 |
23 | HAMMANN Daniel | 1506 | 12980 (7) | 135 | 26 | DOSSENHEIM | ↘ 3 |
24 | STOPPER Bruno | 140 | 12827 (7) | 111 | 20 | BETSCHDORF | ↗ 9 |
25 | WILL Olivier | 316 | 12810 (7) | 133 | 27 | STRASBOURG | ↗ 2 |
26 | SCHAFF Jean-Yves | 1413 | 12781 (7) | 127 | 15 | BITCHE | ↗ 2 |
27 | MORANDEAU Annie | 366 | 12770 (7) | 109 | 20 | STRASBOURG | ↘ 1 |
28 | KONRAD Alfred | 1430 | 12738 (7) | 110 | 24 | BITCHE | ↘ 3 |
29 | SCHNEIDER Charles | 141 | 12571 (6) | 141 | 33 | BETSCHDORF | ↗ 8 |
30 | AUBERT Jean-Marie | 420 | 12533 (7) | 90 | 11 | VILLÉ | ↘ 6 |
31 | HÖHNEN Alfred | 411 | 12504 (7) | 112 | 19 | VILLÉ | ↗ 1 |
32 | HAMMANN Cathy | 1508 | 12472 (7) | 134 | 27 | DOSSENHEIM | ↗ 2 |
33 | DENIS Jean-Marie | 1108 | 12120 (7) | 107 | 14 | SARREBOURG | ↘ 4 |
34 | RETZ Lucien | 1110 | 12018 (7) | 70 | 5 | SARREBOURG | ↘ 4 |
35 | HOUZELLE Yves | 320 | 11985 (7) | 100 | 16 | STRASBOURG | ↗ 9 |
36 | FINKLER Joseph | 1425 | 11982 (7) | 123 | 27 | BITCHE | ↘ 5 |
37 | CHABOUNIA Ahmed | 1627 | 11954 (7) | 103 | 9 | DIEMERINGEN | ↘ 1 |
38 | PAULEN Claudia | 1625 | 11800 (7) | 102 | 13 | DIEMERINGEN | = |
39 | PAULEN Bernard | 1624 | 11724 (7) | 132 | 36 | DIEMERINGEN | ↗ 2 |
40 | MATT Dany | 409 | 11505 (7) | 68 | 13 | VILLÉ | ↗ 6 |
41 | DOSCH Jean-Paul | 1103 | 11485 (7) | 119 | 20 | SARREBOURG | ↘ 6 |
42 | VILLAIN Jean-Luc | 319 | 11472 (6) | 124 | 24 | STRASBOURG | ↗ 6 |
43 | FORMANEK Erhard | 317 | 11445 (6) | 114 | 24 | STRASBOURG | = |
44 | VETTORE Émile | 707 | 11278 (7) | 117 | 26 | FFS | ↗ 12 |
45 | FUCHS Benno | 1428 | 11107 (7) | 100 | 21 | BITCHE | = |
46 | BECK François | 521 | 11029 (7) | 105 | 30 | BRUMATH | ↗ 4 |
47 | WIEDEMANN Thierry | 801 | 10856 (6) | 137 | 37 | SCHIRRHEIN | ↗ 7 |
48 | RAUCH Jean-Marie | 304 | 10788 (6) | 144 | 46 | STRASBOURG | ↘ 1 |
49 | DUDDA Gerhard | 518 | 10739 (6) | 139 | 39 | BRUMATH | ↗ 3 |
50 | SPITZ Jean-Claude | 1515 | 10625 (7) | 89 | 16 | DOSSENHEIM | ↘ 1 |
51 | LEICHTNAM Gaston | 1411 | 10613 (7) | 88 | 19 | BITCHE | ↗ 2 |
52 | SCHUR Jürgen | 419 | 10507 (6) | 118 | 30 | VILLÉ | ↘ 13 |
53 | EYERMANN Robert | 129 | 10430 (7) | 99 | 25 | BETSCHDORF | ↘ 2 |
54 | BIND Marc | 308 | 10375 (7) | 101 | 18 | STRASBOURG | ↗ 3 |
55 | RETZ Dany | 1109 | 10248 (7) | 69 | 14 | SARREBOURG | ↗ 3 |
56 | ROTH Sébastien | 1629 | 10020 (5) | 97 | 11 | DIEMERINGEN | ↗ 4 |
57 | JUNG Henri | 135 | 9952 (6) | 82 | 10 | BETSCHDORF | ↘ 17 |
58 | BURGHOLZER Robert | 701 | 9837 (7) | 121 | 34 | FFS | ↘ 3 |
59 | BURRY Bernard | 1603 | 9809 (5) | 62 | 6 | DIEMERINGEN | ↘ 17 |
60 | JOHANNPETER Claude | 516 | 9447 (7) | 110 | 25 | BRUMATH | ↗ 1 |
61 | HECKER Jean-Paul | 305 | 9119 (6) | 115 | 33 | STRASBOURG | ↘ 2 |
62 | MACHI Xavier | 126 | 9081 (5) | 84 | 16 | BETSCHDORF | ↗ 2 |
63 | FRIEDRICH Germain | 1504 | 8951 (5) | 105 | 33 | DOSSENHEIM | ↗ 6 |
64 | DEGRELLE Denis | 1126 | 8436 (5) | 77 | 11 | SARREBOURG | ↗ 1 |
65 | CHRIST Francis | 121 | 7617 (4) | 76 | 14 | BETSCHDORF | ↘ 3 |
66 | SCHMIDT Lucien | 1620 | 7603 (4) | 77 | 15 | DIEMERINGEN | ↘ 3 |
67 | GASS Jean-Luc | 416 | 7123 (4) | 65 | 8 | VILLÉ | ↘ 1 |
68 | ANDRÉ Joël | 421 | 6686 (4) | 72 | 17 | VILLÉ | ↘ 1 |
69 | KARST Bernard | 1522 | 6675 (3) | 62 | 14 | DOSSENHEIM | ↘ 1 |
70 | EHRHARDT Christian | 306 | 6662 (4) | 61 | 13 | STRASBOURG | ↗ 2 |
71 | CASPAR Paul | 1511 | 5480 (3) | 55 | 8 | DOSSENHEIM | ↘ 1 |
72 | WAGNER Gérard | 1412 | 5479 (3) | 59 | 11 | BITCHE | ↗ 2 |
73 | MAYER René | 705 | 5206 (3) | 56 | 7 | FFS | ↗ 3 |
74 | ELSEN Kieu Nhi | 311 | 4598 (2) | 55 | 11 | STRASBOURG | ↘ 3 |
75 | KOHLER Richard | 1509 | 4418 (2) | 39 | 5 | DOSSENHEIM | ↘ 2 |
76 | WURTZ Marcel | 515 | 4214 (3) | 48 | 12 | BRUMATH | ↘ 1 |
77 | WILL Rémy | 321 | 3586 (3) | 50 | 16 | STRASBOURG | = |
78 | RITTWEGER Volkmar | 134 | 3434 (2) | 44 | 14 | BETSCHDORF | = |
79 | CHENIN Didier | 1502 | 3423 (2) | 19 | 2 | DOSSENHEIM | = |
80 | WURTZ Claudine | 514 | 3076 (2) | 26 | 4 | BRUMATH | = |
81 | BERNHARDT Georges | 301 | 2800 (2) | 9 | 2 | STRASBOURG | = |
82 | BASTIAN Albert | 110 | 2492 (1) | 24 | 3 | BETSCHDORF | = |
83 | GANGLOFF Charles | 1623 | 2489 (2) | 24 | 5 | DIEMERINGEN | = |
84 | FLECK Alain | 808 | 2144 (1) | 21 | 2 | SCHIRRHEIN | X |
85 | MULLER Jean-Paul | 405 | 2004 (1) | 20 | 4 | VILLÉ | ↘ 1 |
86 | SCHWEITZER Marc | 1505 | 1934 (1) | 16 | 0 | DOSSENHEIM | ↘ 1 |
87 | FOURNIVAL Éric | 501 | 1908 (1) | 22 | 4 | BRUMATH | ↘ 1 |
88 | BEUNAT Bernard | 806 | 1832 (2) | 28 | 15 | SCHIRRHEIN | ↗ 5 |
89 | KOCHER Raymond | 327 | 1816 (1) | 22 | 4 | STRASBOURG | ↘ 2 |
90 | BEYER Marcel | 105 | 1780 (1) | 20 | 5 | BETSCHDORF | ↘ 2 |
91 | WAGNER Paul | 1407 | 1766 (1) | 19 | 4 | BITCHE | ↘ 2 |
92 | MEYER Jean | 810 | 1729 (1) | 14 | 2 | SCHIRRHEIN | X |
93 | WEITZ Rodolphe | 1114 | 1677 (1) | 12 | 1 | SARREBOURG | ↘ 3 |
94 | SCHMITT Bruno | 410 | 1664 (1) | 20 | 4 | VILLÉ | ↘ 3 |
95 | HECHT Roland | 814 | 1602 (1) | 14 | 2 | SCHIRRHEIN | X |
96 | PETRAZOLLER Pascal | 130 | 1592 (1) | 17 | 4 | BETSCHDORF | ↘ 4 |
97 | MICHL Georges | 303 | 1277 (1) | 15 | 5 | STRASBOURG | ↘ 3 |
98 | FEES Herbert | 418 | 1268 (1) | 21 | 8 | VILLÉ | ↘ 3 |
99 | WINGENDER Danièle | 131 | 1045 (1) | 16 | 5 | BETSCHDORF | ↘ 3 |
100 | REEB Frédéric | 1524 | 1045 (1) | 11 | 2 | DOSSENHEIM | ↘ 3 |
101 | VIUTTI Joël | 138 | 727 (1) | 16 | 9 | BETSCHDORF | ↘ 3 |
Pour afficher seulement les joueurs d'un club :
Afficher la version imprimable.
Und jetzt einige andere Daten.
Zum Beginn, eine Variante der Gesamtwertung, wo an jedem Turnier der letzte Spieler (sei er lizenziert) einen Punkt bekommt, der vorletzter Spieler zwei, usw. Gekaufte Turniere bringen keinen Punkt.
Place | Joueur | Numéro | Points | Club |
---|---|---|---|---|
1 | HEITZ Gaston | 1615 | 474 (7) | DIEMERINGEN |
2 | GROSS Christian | 1602 | 439 (6) | DIEMERINGEN |
3 | MULLER Martin | 1608 | 435 (7) | DIEMERINGEN |
4 | CHERCOLES Doris | 417 | 433 (7) | VILLÉ |
5 | BLEICHNER Frédéric | 804 | 419 (6) | SCHIRRHEIN |
6 | CHRIST Michel | 377 | 413 (5) | STRASBOURG |
7 | LINGELSER Étienne | 816 | 408 (7) | SCHIRRHEIN |
8 | RINGENBACH Jean-Marc | 1424 | 406 (7) | BITCHE |
9 | REICHERT Julien | 1426 | 405 (6) | BITCHE |
10 | SCHRENCK Bernard | 807 | 402 (7) | SCHIRRHEIN |
11 | BOURKEL Raymond | 715 | 393 (7) | FFS |
12 | CHOUDAR Jacques | 1512 | 386 (7) | DOSSENHEIM |
13 | WEGNER Gerd | 527 | 379 (6) | BRUMATH |
14 | HEYD Serge | 1507 | 378 (7) | DOSSENHEIM |
15 | LEHMANN Martin | 318 | 373 (5) | STRASBOURG |
16 | MARTIN Didier | 404 | 370 (7) | VILLÉ |
17 | SCHNEIDER Charles | 141 | 369 (6) | BETSCHDORF |
18 | SATTLER Jean-Jacques | 812 | 364 (6) | SCHIRRHEIN |
19 | SCHMITT Jean-Claude | 413 | 350 (7) | VILLÉ |
20 | VILLAIN Jean-Luc | 319 | 348 (6) | STRASBOURG |
21 | MULLER Daniel | 1510 | 341 (6) | DOSSENHEIM |
22 | SCHAFF Jean-Yves | 1413 | 334 (7) | BITCHE |
23 | WILL Olivier | 316 | 328 (7) | STRASBOURG |
24 | HAMMANN Daniel | 1506 | 325 (7) | DOSSENHEIM |
25 | ROTH Sébastien | 1629 | 322 (5) | DIEMERINGEN |
26 | RAUCH Jean-Marie | 304 | 320 (6) | STRASBOURG |
27 | MORANDEAU Annie | 366 | 315 (5) | STRASBOURG |
28 | WIEDEMANN Thierry | 801 | 300 (6) | SCHIRRHEIN |
29 | WEIBEL Pierre | 102 | 299 (6) | BETSCHDORF |
29 | RISCH Roland | 403 | 299 (5) | VILLÉ |
31 | STOPPER Bruno | 140 | 297 (5) | BETSCHDORF |
32 | FORMANEK Erhard | 317 | 296 (6) | STRASBOURG |
33 | HÖHNEN Alfred | 411 | 294 (6) | VILLÉ |
34 | PAULEN Claudia | 1625 | 292 (7) | DIEMERINGEN |
35 | DUDDA Gerhard | 518 | 291 (6) | BRUMATH |
36 | HOUZELLE Yves | 320 | 277 (6) | STRASBOURG |
36 | PAULEN Bernard | 1624 | 277 (7) | DIEMERINGEN |
38 | HAMMANN Cathy | 1508 | 276 (7) | DOSSENHEIM |
38 | AUBERT Jean-Marie | 420 | 276 (5) | VILLÉ |
40 | RICHERT Charles | 401 | 271 (6) | VILLÉ |
41 | DOSCH Jean-Paul | 1103 | 267 (7) | SARREBOURG |
42 | KONRAD Alfred | 1430 | 265 (6) | BITCHE |
42 | SCHUR Jürgen | 419 | 265 (6) | VILLÉ |
44 | FUCHS Benno | 1428 | 259 (6) | BITCHE |
45 | CHABOUNIA Ahmed | 1627 | 253 (6) | DIEMERINGEN |
46 | MACHI Xavier | 126 | 252 (5) | BETSCHDORF |
47 | RETZ Lucien | 1110 | 248 (5) | SARREBOURG |
48 | BURRY Bernard | 1603 | 238 (3) | DIEMERINGEN |
49 | DEGRELLE Denis | 1126 | 234 (5) | SARREBOURG |
50 | VETTORE Émile | 707 | 232 (6) | FFS |
51 | FRIEDRICH Germain | 1504 | 230 (5) | DOSSENHEIM |
52 | FINKLER Joseph | 1425 | 226 (6) | BITCHE |
53 | SCHMIDT Lucien | 1620 | 222 (4) | DIEMERINGEN |
54 | CHRIST Francis | 121 | 219 (4) | BETSCHDORF |
55 | DENIS Jean-Marie | 1108 | 208 (6) | SARREBOURG |
56 | BECK François | 521 | 193 (6) | BRUMATH |
57 | HECKER Jean-Paul | 305 | 191 (6) | STRASBOURG |
58 | BIND Marc | 308 | 187 (7) | STRASBOURG |
59 | WAGNER Gérard | 1412 | 178 (3) | BITCHE |
60 | SPITZ Jean-Claude | 1515 | 176 (6) | DOSSENHEIM |
61 | KARST Bernard | 1522 | 173 (3) | DOSSENHEIM |
62 | GASS Jean-Luc | 416 | 169 (4) | VILLÉ |
63 | BURGHOLZER Robert | 701 | 168 (7) | FFS |
64 | JUNG Henri | 135 | 164 (5) | BETSCHDORF |
65 | EYERMANN Robert | 129 | 163 (6) | BETSCHDORF |
66 | MATT Dany | 409 | 162 (4) | VILLÉ |
67 | EHRHARDT Christian | 306 | 158 (4) | STRASBOURG |
68 | LEICHTNAM Gaston | 1411 | 155 (6) | BITCHE |
69 | JOHANNPETER Claude | 516 | 150 (7) | BRUMATH |
70 | RETZ Dany | 1109 | 148 (5) | SARREBOURG |
71 | ELSEN Kieu Nhi | 311 | 146 (2) | STRASBOURG |
72 | KOHLER Richard | 1509 | 144 (2) | DOSSENHEIM |
73 | MAYER René | 705 | 140 (3) | FFS |
74 | CASPAR Paul | 1511 | 128 (3) | DOSSENHEIM |
75 | ANDRÉ Joël | 421 | 120 (4) | VILLÉ |
76 | BASTIAN Albert | 110 | 117 (1) | BETSCHDORF |
77 | RITTWEGER Volkmar | 134 | 91 (2) | BETSCHDORF |
78 | WILL Rémy | 321 | 86 (3) | STRASBOURG |
78 | WURTZ Claudine | 514 | 86 (2) | BRUMATH |
80 | FLECK Alain | 808 | 71 (1) | SCHIRRHEIN |
81 | WURTZ Marcel | 515 | 69 (3) | BRUMATH |
82 | SCHWEITZER Marc | 1505 | 54 (1) | DOSSENHEIM |
83 | PETRAZOLLER Pascal | 130 | 51 (1) | BETSCHDORF |
84 | CHENIN Didier | 1502 | 48 (1) | DOSSENHEIM |
85 | MEYER Jean | 810 | 47 (1) | SCHIRRHEIN |
86 | KOCHER Raymond | 327 | 45 (1) | STRASBOURG |
87 | FOURNIVAL Éric | 501 | 44 (1) | BRUMATH |
88 | MULLER Jean-Paul | 405 | 43 (1) | VILLÉ |
89 | WAGNER Paul | 1407 | 38 (1) | BITCHE |
89 | HECHT Roland | 814 | 38 (1) | SCHIRRHEIN |
91 | BERNHARDT Georges | 301 | 37 (2) | STRASBOURG |
92 | BEUNAT Bernard | 806 | 36 (2) | SCHIRRHEIN |
93 | GANGLOFF Charles | 1623 | 32 (2) | DIEMERINGEN |
93 | BEYER Marcel | 105 | 32 (1) | BETSCHDORF |
95 | WEITZ Rodolphe | 1114 | 29 (1) | SARREBOURG |
96 | SCHMITT Bruno | 410 | 23 (1) | VILLÉ |
97 | WINGENDER Danièle | 131 | 15 (1) | BETSCHDORF |
98 | MICHL Georges | 303 | 13 (1) | STRASBOURG |
98 | FEES Herbert | 418 | 13 (1) | VILLÉ |
100 | VIUTTI Joël | 138 | 4 (1) | BETSCHDORF |
100 | REEB Frédéric | 1524 | 4 (1) | DOSSENHEIM |
Und hier ist die Gesamtwertung nach Standardabteilung (geringere ist besser).
Für jeden verpassten oder gekauften Turnier gilt eine Strafe von 20% (eigentlich gibt es im Ganzen 10% mal die Anzahl),
und nur mit maximal 4 fehlenden Turnieren erscheint ein Spieler in der Tabelle.
Place | Joueur | Numéro | Écart-type | Club |
---|---|---|---|---|
1 | WURTZ Marcel | 515 | 86.379 (malus 80%) | BRUMATH |
2 | ROTH Sébastien | 1629 | 167.857 (malus 40%) | DIEMERINGEN |
3 | CASPAR Paul | 1511 | 210.018 (malus 80%) | DOSSENHEIM |
4 | AUBERT Jean-Marie | 420 | 223.162 (malus 40%) | VILLÉ |
5 | BURGHOLZER Robert | 701 | 242.501 | FFS |
6 | SCHNEIDER Charles | 141 | 292.509 (malus 20%) | BETSCHDORF |
7 | LEICHTNAM Gaston | 1411 | 302.983 (malus 20%) | BITCHE |
8 | CHABOUNIA Ahmed | 1627 | 306.576 (malus 20%) | DIEMERINGEN |
9 | GASS Jean-Luc | 416 | 308.695 (malus 60%) | VILLÉ |
10 | MULLER Martin | 1608 | 312.894 | DIEMERINGEN |
11 | HAMMANN Daniel | 1506 | 316.373 | DOSSENHEIM |
12 | WILL Olivier | 316 | 326.79 | STRASBOURG |
13 | FINKLER Joseph | 1425 | 328.244 (malus 20%) | BITCHE |
14 | BIND Marc | 308 | 333.42 | STRASBOURG |
15 | RETZ Dany | 1109 | 348.42 (malus 40%) | SARREBOURG |
16 | JOHANNPETER Claude | 516 | 354.267 | BRUMATH |
17 | BOURKEL Raymond | 715 | 354.697 | FFS |
18 | KONRAD Alfred | 1430 | 357.117 (malus 20%) | BITCHE |
19 | HÖHNEN Alfred | 411 | 365.294 (malus 20%) | VILLÉ |
20 | PAULEN Bernard | 1624 | 369.037 | DIEMERINGEN |
21 | SCHRENCK Bernard | 807 | 381.417 | SCHIRRHEIN |
22 | PAULEN Claudia | 1625 | 387.547 | DIEMERINGEN |
23 | SCHMITT Jean-Claude | 413 | 390.47 | VILLÉ |
24 | CHRIST Michel | 377 | 393.719 (malus 40%) | STRASBOURG |
25 | RINGENBACH Jean-Marc | 1424 | 397.622 | BITCHE |
26 | BURRY Bernard | 1603 | 401.273 (malus 80%) | DIEMERINGEN |
27 | WEGNER Gerd | 527 | 418.191 (malus 20%) | BRUMATH |
28 | BECK François | 521 | 421.293 (malus 20%) | BRUMATH |
29 | DOSCH Jean-Paul | 1103 | 429.654 | SARREBOURG |
30 | MACHI Xavier | 126 | 430.477 (malus 40%) | BETSCHDORF |
31 | SPITZ Jean-Claude | 1515 | 433.907 (malus 20%) | DOSSENHEIM |
32 | LINGELSER Étienne | 816 | 446.106 | SCHIRRHEIN |
33 | SCHMIDT Lucien | 1620 | 448.267 (malus 60%) | DIEMERINGEN |
34 | WEIBEL Pierre | 102 | 452.03 (malus 20%) | BETSCHDORF |
35 | SCHAFF Jean-Yves | 1413 | 453.7 | BITCHE |
36 | JUNG Henri | 135 | 457.161 (malus 40%) | BETSCHDORF |
37 | GROSS Christian | 1602 | 457.838 (malus 20%) | DIEMERINGEN |
38 | LEHMANN Martin | 318 | 472.411 (malus 40%) | STRASBOURG |
39 | SATTLER Jean-Jacques | 812 | 484.296 (malus 20%) | SCHIRRHEIN |
40 | EYERMANN Robert | 129 | 485.065 (malus 20%) | BETSCHDORF |
41 | MULLER Daniel | 1510 | 489.05 (malus 20%) | DOSSENHEIM |
42 | RICHERT Charles | 401 | 498.782 (malus 20%) | VILLÉ |
43 | WIEDEMANN Thierry | 801 | 504.055 (malus 20%) | SCHIRRHEIN |
44 | BLEICHNER Frédéric | 804 | 506.205 (malus 20%) | SCHIRRHEIN |
45 | RETZ Lucien | 1110 | 517.305 (malus 40%) | SARREBOURG |
46 | HEYD Serge | 1507 | 521.782 | DOSSENHEIM |
47 | STOPPER Bruno | 140 | 525.014 (malus 40%) | BETSCHDORF |
48 | CHERCOLES Doris | 417 | 529.491 | VILLÉ |
49 | MORANDEAU Annie | 366 | 530.734 (malus 40%) | STRASBOURG |
50 | RISCH Roland | 403 | 531.431 (malus 40%) | VILLÉ |
51 | CHOUDAR Jacques | 1512 | 539.245 | DOSSENHEIM |
52 | VILLAIN Jean-Luc | 319 | 548.053 (malus 20%) | STRASBOURG |
53 | VETTORE Émile | 707 | 552.771 (malus 20%) | FFS |
54 | HOUZELLE Yves | 320 | 554.692 (malus 20%) | STRASBOURG |
55 | HEITZ Gaston | 1615 | 559.225 | DIEMERINGEN |
56 | EHRHARDT Christian | 306 | 568.901 (malus 60%) | STRASBOURG |
57 | REICHERT Julien | 1426 | 580.431 (malus 20%) | BITCHE |
58 | DEGRELLE Denis | 1126 | 587.399 (malus 40%) | SARREBOURG |
59 | HECKER Jean-Paul | 305 | 587.587 (malus 20%) | STRASBOURG |
60 | FRIEDRICH Germain | 1504 | 629.025 (malus 40%) | DOSSENHEIM |
61 | DENIS Jean-Marie | 1108 | 630.826 (malus 20%) | SARREBOURG |
62 | CHRIST Francis | 121 | 639.919 (malus 60%) | BETSCHDORF |
63 | ANDRÉ Joël | 421 | 658.559 (malus 60%) | VILLÉ |
64 | DUDDA Gerhard | 518 | 684.118 (malus 20%) | BRUMATH |
65 | HAMMANN Cathy | 1508 | 695.852 | DOSSENHEIM |
66 | MARTIN Didier | 404 | 710.331 | VILLÉ |
67 | FUCHS Benno | 1428 | 721.784 (malus 20%) | BITCHE |
68 | RAUCH Jean-Marie | 304 | 750.568 (malus 20%) | STRASBOURG |
69 | MAYER René | 705 | 751.808 (malus 80%) | FFS |
70 | FORMANEK Erhard | 317 | 778.736 (malus 20%) | STRASBOURG |
71 | SCHUR Jürgen | 419 | 798.033 (malus 20%) | VILLÉ |
72 | MATT Dany | 409 | 904.369 (malus 60%) | VILLÉ |
73 | WAGNER Gérard | 1412 | 993.784 (malus 80%) | BITCHE |
74 | WILL Rémy | 321 | 994.751 (malus 80%) | STRASBOURG |
75 | KARST Bernard | 1522 | 1740.741 (malus 80%) | DOSSENHEIM |